Date de dernière gelée dans les Côtes-d'Armor (22)
Les dates de dernière et de première gelée pour les 344 communes des Côtes-d'Armor, calculées à partir des relevés de température de Météo-France. Choisis ta commune pour savoir quand le risque de gel devient faible.
Les communes des Côtes-d'Armor
| Commune | Dernière gelée habituelle | Risque de gel faible | Première gelée d'automne | |
|---|---|---|---|---|
| Allineuc22460 | 29 mars | 16 avril | 2 décembre | Voir la commune → |
| Andel22400 | 23 mars | 13 avril | 9 décembre | Voir la commune → |
| Aucaleuc22100 | 11 avril | 23 avril | 18 novembre | Voir la commune → |
| Beaussais-sur-Mer22650 | 13 mars | 1er avril | 15 décembre | Voir la commune → |
| Bégard22140 | 12 avril | 4 mai | 23 novembre | Voir la commune → |
| Belle-Isle-en-Terre22810 | 13 avril | 4 mai | 20 novembre | Voir la commune → |
| Berhet22140 | 29 mars | 20 avril | 16 décembre | Voir la commune → |
| Binic-Étables-sur-Mer22520 · 22680 | 20 février | 19 mars | 17 décembre | Voir la commune → |
| Bobital22100 | 16 avril | 27 avril | 18 novembre | Voir la commune → |
| Bon Repos sur Blavet22570 | 7 avril | 23 avril | 28 novembre | Voir la commune → |
| Boqueho22170 | 2 avril | 18 avril | 2 décembre | Voir la commune → |
| Bourbriac22390 | 4 avril | 22 avril | 2 décembre | Voir la commune → |
| Bourseul22130 | 4 avril | 19 avril | 30 novembre | Voir la commune → |
| Bréhand22510 | 17 mars | 11 avril | 12 décembre | Voir la commune → |
| Brélidy22140 | 28 mars | 20 avril | 9 décembre | Voir la commune → |
| Bringolo22170 | 11 avril | 1er mai | 2 décembre | Voir la commune → |
| Broons22250 | 13 avril | 23 avril | 18 novembre | Voir la commune → |
| Brusvily22100 | 16 avril | 30 avril | 18 novembre | Voir la commune → |
| Bulat-Pestivien22160 | 5 avril | 22 avril | 30 novembre | Voir la commune → |
| Calanhel22160 | 8 avril | 23 avril | 1er décembre | Voir la commune → |
| Callac22160 | 2 avril | 18 avril | 3 décembre | Voir la commune → |
| Calorguen22100 | 15 avril | 27 avril | 18 novembre | Voir la commune → |
| Camlez22450 | 29 mars | 20 avril | 16 décembre | Voir la commune → |
| Canihuel22480 | 4 avril | 22 avril | 3 décembre | Voir la commune → |
| Caouënnec-Lanvézéac22300 | 27 mars | 20 avril | 16 décembre | Voir la commune → |
| Carnoët22160 | 8 avril | 29 avril | 1er décembre | Voir la commune → |
| Caulnes22350 | 11 avril | 23 avril | 18 novembre | Voir la commune → |
| Caurel22530 | 7 avril | 23 avril | 28 novembre | Voir la commune → |
| Cavan22140 | 28 mars | 20 avril | 14 décembre | Voir la commune → |
| Châtelaudren-Plouagat22170 | 4 avril | 23 avril | 4 décembre | Voir la commune → |
| Coadout22970 | 5 avril | 23 avril | 30 novembre | Voir la commune → |
| Coatascorn22140 | 28 mars | 20 avril | 14 décembre | Voir la commune → |
| Coatréven22450 | 29 mars | 20 avril | 16 décembre | Voir la commune → |
| Coëtmieux22400 | 21 mars | 13 avril | 12 décembre | Voir la commune → |
| Cohiniac22800 | 4 avril | 18 avril | 2 décembre | Voir la commune → |
| Corlay22320 | 4 avril | 18 avril | 3 décembre | Voir la commune → |
| Corseul22130 | 5 avril | 19 avril | 26 novembre | Voir la commune → |
| Créhen22130 | 23 février | 14 mars | 20 décembre | Voir la commune → |
| Dinan22100 | 16 avril | 27 avril | 18 novembre | Voir la commune → |
| Duault22160 | 4 avril | 24 avril | 2 décembre | Voir la commune → |
| Éréac22250 | 14 avril | 24 avril | 18 novembre | Voir la commune → |
| Erquy22430 | 18 février | 14 mars | 20 décembre | Voir la commune → |
| Évran22630 | 12 avril | 23 avril | 18 novembre | Voir la commune → |
| Fréhel22240 | 29 mars | 16 avril | 10 décembre | Voir la commune → |
| Gausson22150 | 2 avril | 16 avril | 2 décembre | Voir la commune → |
| Glomel22110 | 4 avril | 22 avril | 30 novembre | Voir la commune → |
| Gomené22230 | 11 avril | 21 avril | 24 novembre | Voir la commune → |
| Gommenec'h22290 | 11 avril | 1er mai | 29 novembre | Voir la commune → |
| Gouarec22570 | 4 avril | 18 avril | 2 décembre | Voir la commune → |
| Goudelin22290 | 11 avril | 1er mai | 29 novembre | Voir la commune → |
| Grâce-Uzel22460 | 2 avril | 18 avril | 2 décembre | Voir la commune → |
| Grâces22200 | 14 avril | 4 mai | 17 novembre | Voir la commune → |
| Guenroc22350 | 16 avril | 27 avril | 18 novembre | Voir la commune → |
| Guerlédan22530 | 5 avril | 24 avril | 2 décembre | Voir la commune → |
| Guingamp22200 | 12 avril | 4 mai | 16 novembre | Voir la commune → |
| Guitté22350 | 12 avril | 24 avril | 18 novembre | Voir la commune → |
| Gurunhuel22390 | 14 avril | 4 mai | 22 novembre | Voir la commune → |
| Hémonstoir22600 | 4 avril | 20 avril | 30 novembre | Voir la commune → |
| Hénanbihen22550 | 28 mars | 13 avril | 9 décembre | Voir la commune → |
| Hénansal22400 | 29 mars | 16 avril | 6 décembre | Voir la commune → |
| Hénon22150 | 25 mars | 11 avril | 10 décembre | Voir la commune → |
| Hillion22120 | 15 février | 19 mars | 24 décembre | Voir la commune → |
| Île-de-Bréhat22870 | 30 janvier | 1er mars | 23 décembre | Voir la commune → |
| Illifaut22230 | 12 avril | 24 avril | 18 novembre | Voir la commune → |
| Jugon-les-Lacs22270 | 11 avril | 23 avril | 18 novembre | Voir la commune → |
| Kerbors22610 | 19 février | 15 mars | 25 décembre | Voir la commune → |
| Kerfot22500 | 19 mars | 13 avril | 11 décembre | Voir la commune → |
| Kergrist-Moëlou22110 | 5 avril | 22 avril | 30 novembre | Voir la commune → |
| Kerien22480 | 5 avril | 22 avril | 30 novembre | Voir la commune → |
| Kermaria-Sulard22450 | 29 mars | 20 avril | 16 décembre | Voir la commune → |
| Kermoroc'h22140 | 14 avril | 4 mai | 16 novembre | Voir la commune → |
| Kerpert22480 | 4 avril | 22 avril | 30 novembre | Voir la commune → |
| La Bouillie22240 | 29 mars | 16 avril | 9 décembre | Voir la commune → |
| La Chapelle-Blanche22350 | 11 avril | 23 avril | 18 novembre | Voir la commune → |
| La Chapelle-Neuve22160 | 4 avril | 22 avril | 30 novembre | Voir la commune → |
| La Chèze22210 | 27 mars | 16 avril | 4 décembre | Voir la commune → |
| La Harmoye22320 | 4 avril | 18 avril | 3 décembre | Voir la commune → |
| La Landec22980 | 15 avril | 24 avril | 18 novembre | Voir la commune → |
| La Malhoure22640 | 21 mars | 13 avril | 10 décembre | Voir la commune → |
| La Méaugon22440 | 19 mars | 13 avril | 10 décembre | Voir la commune → |
| La Motte22600 | 2 avril | 18 avril | 2 décembre | Voir la commune → |
| La Prénessaye22210 | 29 mars | 16 avril | 2 décembre | Voir la commune → |
| La Roche-Jaudy22450 | 23 mars | 16 avril | 16 décembre | Voir la commune → |
| La Vicomté-sur-Rance22690 | 19 mars | 3 avril | 5 décembre | Voir la commune → |
| Lamballe-Armor22400 | 23 mars | 13 avril | 10 décembre | Voir la commune → |
| Lancieux22770 | 27 février | 18 mars | 20 décembre | Voir la commune → |
| Landebaëron22140 | 11 avril | 1er mai | 2 décembre | Voir la commune → |
| Landébia22130 | 29 mars | 16 avril | 9 décembre | Voir la commune → |
| Landéhen22400 | 17 mars | 11 avril | 13 décembre | Voir la commune → |
| Lanfains22800 | 5 avril | 22 avril | 30 novembre | Voir la commune → |
| Langoat22450 | 23 mars | 16 avril | 16 décembre | Voir la commune → |
| Langrolay-sur-Rance22490 | 27 février | 21 mars | 14 décembre | Voir la commune → |
| Languédias22980 | 16 avril | 27 avril | 18 novembre | Voir la commune → |
| Languenan22130 | 30 mars | 18 avril | 5 décembre | Voir la commune → |
| Langueux22360 | 17 mars | 9 avril | 13 décembre | Voir la commune → |
| Lanleff22290 | 17 mars | 13 avril | 11 décembre | Voir la commune → |
| Lanloup22580 | 7 mars | 2 avril | 16 décembre | Voir la commune → |
| Lanmérin22300 | 23 mars | 16 avril | 16 décembre | Voir la commune → |
| Lanmodez22610 | 27 février | 17 mars | 21 décembre | Voir la commune → |
| Lannebert22290 | 2 avril | 23 avril | 9 décembre | Voir la commune → |
| Lannion22300 | 13 février | 8 mars | 25 décembre | Voir la commune → |
| Lanrelas22250 | 13 avril | 23 avril | 18 novembre | Voir la commune → |
| Lanrivain22480 | 4 avril | 22 avril | 1er décembre | Voir la commune → |
| Lanrodec22170 | 11 avril | 24 avril | 30 novembre | Voir la commune → |
| Lantic22410 | 21 mars | 13 avril | 12 décembre | Voir la commune → |
| Lanvallay22100 | 13 avril | 24 avril | 18 novembre | Voir la commune → |
| Lanvellec22420 | 12 avril | 1er mai | 29 novembre | Voir la commune → |
| Lanvollon22290 | 2 avril | 23 avril | 8 décembre | Voir la commune → |
| Laurenan22230 | 2 avril | 16 avril | 2 décembre | Voir la commune → |
| Le Bodéo22320 | 4 avril | 18 avril | 2 décembre | Voir la commune → |
| Le Faouët22290 | 23 mars | 16 avril | 11 décembre | Voir la commune → |
| Le Fœil22800 | 4 avril | 21 avril | 2 décembre | Voir la commune → |
| Le Haut-Corlay22320 | 4 avril | 22 avril | 3 décembre | Voir la commune → |
| Le Hinglé22100 | 12 avril | 23 avril | 18 novembre | Voir la commune → |
| Le Leslay22800 | 4 avril | 18 avril | 3 décembre | Voir la commune → |
| Le Mené22330 | 2 avril | 19 avril | 2 décembre | Voir la commune → |
| Le Merzer22200 | 15 avril | 8 mai | 16 novembre | Voir la commune → |
| Le Moustoir22340 | 11 avril | 24 avril | 30 novembre | Voir la commune → |
| Le Quillio22460 | 2 avril | 18 avril | 2 décembre | Voir la commune → |
| Le Quiou22630 | 11 avril | 23 avril | 18 novembre | Voir la commune → |
| Le Vieux-Bourg22800 | 4 avril | 22 avril | 30 novembre | Voir la commune → |
| Le Vieux-Marché22420 | 15 avril | 8 mai | 16 novembre | Voir la commune → |
| Les Champs-Géraux22630 | 12 avril | 23 avril | 18 novembre | Voir la commune → |
| Lescouët-Gouarec22570 | 10 avril | 23 avril | 26 novembre | Voir la commune → |
| Lézardrieux22740 | 5 février | 28 février | 25 décembre | Voir la commune → |
| Loc-Envel22810 | 8 avril | 25 avril | 24 novembre | Voir la commune → |
| Locarn22340 | 4 avril | 24 avril | 2 décembre | Voir la commune → |
| Loguivy-Plougras22780 | 8 avril | 20 avril | 2 décembre | Voir la commune → |
| Lohuec22160 | 11 avril | 30 avril | 30 novembre | Voir la commune → |
| Loscouët-sur-Meu22230 | 13 avril | 23 avril | 18 novembre | Voir la commune → |
| Louannec22700 | 13 février | 9 mars | 26 décembre | Voir la commune → |
| Louargat22540 | 15 avril | 9 mai | 17 novembre | Voir la commune → |
| Loudéac22600 | 31 mars | 18 avril | 2 décembre | Voir la commune → |
| Maël-Carhaix22340 | 5 avril | 24 avril | 2 décembre | Voir la commune → |
| Maël-Pestivien22160 | 5 avril | 22 avril | 30 novembre | Voir la commune → |
| Magoar22480 | 5 avril | 22 avril | 30 novembre | Voir la commune → |
| Mantallot22450 | 29 mars | 20 avril | 16 décembre | Voir la commune → |
| Matignon22550 | 29 mars | 16 avril | 10 décembre | Voir la commune → |
| Mégrit22270 | 16 avril | 27 avril | 18 novembre | Voir la commune → |
| Mellionnec22110 | 6 avril | 23 avril | 30 novembre | Voir la commune → |
| Merdrignac22230 | 10 avril | 21 avril | 21 novembre | Voir la commune → |
| Mérillac22230 | 10 avril | 21 avril | 22 novembre | Voir la commune → |
| Merléac22460 | 2 avril | 19 avril | 2 décembre | Voir la commune → |
| Minihy-Tréguier22220 | 25 mars | 18 avril | 16 décembre | Voir la commune → |
| Moncontour22510 | 29 mars | 16 avril | 2 décembre | Voir la commune → |
| Moustéru22200 | 12 avril | 30 avril | 24 novembre | Voir la commune → |
| Noyal22400 | 23 mars | 13 avril | 9 décembre | Voir la commune → |
| Pabu22200 | 15 avril | 8 mai | 16 novembre | Voir la commune → |
| Paimpol22500 | 3 février | 28 février | 25 décembre | Voir la commune → |
| Paule22340 | 2 avril | 17 avril | 2 décembre | Voir la commune → |
| Pédernec22540 | 15 avril | 8 mai | 16 novembre | Voir la commune → |
| Penguily22510 | 2 avril | 18 avril | 2 décembre | Voir la commune → |
| Penvénan22710 | 27 mars | 20 avril | 16 décembre | Voir la commune → |
| Perros-Guirec22700 | 11 février | 7 mars | 26 décembre | Voir la commune → |
| Peumerit-Quintin22480 | 5 avril | 22 avril | 30 novembre | Voir la commune → |
| Plaine-Haute22800 | 30 mars | 16 avril | 4 décembre | Voir la commune → |
| Plaintel22940 | 29 mars | 16 avril | 2 décembre | Voir la commune → |
| Plancoët22130 | 23 mars | 12 avril | 10 décembre | Voir la commune → |
| Pléboulle22550 | 5 mars | 25 mars | 16 décembre | Voir la commune → |
| Plédéliac22270 | 11 avril | 23 avril | 24 novembre | Voir la commune → |
| Plédran22960 | 23 mars | 12 avril | 12 décembre | Voir la commune → |
| Pléguien22290 | 19 mars | 13 avril | 10 décembre | Voir la commune → |
| Pléhédel22290 | 19 mars | 13 avril | 11 décembre | Voir la commune → |
| Plélan-le-Petit22980 | 15 avril | 24 avril | 18 novembre | Voir la commune → |
| Plélauff22570 | 2 avril | 18 avril | 3 décembre | Voir la commune → |
| Plélo22170 | 21 mars | 16 avril | 10 décembre | Voir la commune → |
| Plémet22210 | 31 mars | 16 avril | 2 décembre | Voir la commune → |
| Plémy22150 | 4 avril | 19 avril | 2 décembre | Voir la commune → |
| Plénée-Jugon22640 | 8 avril | 21 avril | 22 novembre | Voir la commune → |
| Pléneuf-Val-André22370 | 7 mars | 27 mars | 15 décembre | Voir la commune → |
| Plérin22190 | 21 mars | 13 avril | 12 décembre | Voir la commune → |
| Plerneuf22170 | 23 mars | 13 avril | 9 décembre | Voir la commune → |
| Plésidy22720 | 4 avril | 22 avril | 2 décembre | Voir la commune → |
| Pleslin-Trigavou22490 | 29 mars | 16 avril | 6 décembre | Voir la commune → |
| Plestan22640 | 2 avril | 18 avril | 1er décembre | Voir la commune → |
| Plestin-les-Grèves22310 | 13 mars | 13 avril | 12 décembre | Voir la commune → |
| Pleubian22610 | 8 mars | 1er avril | 20 décembre | Voir la commune → |
| Pleudaniel22740 | 3 mars | 25 mars | 21 décembre | Voir la commune → |
| Pleudihen-sur-Rance22690 | 9 mars | 28 mars | 8 décembre | Voir la commune → |
| Pleumeur-Bodou22560 | 29 mars | 20 avril | 16 décembre | Voir la commune → |
| Pleumeur-Gautier22740 | 29 mars | 20 avril | 16 décembre | Voir la commune → |
| Plévenon22240 | 17 mars | 5 avril | 14 décembre | Voir la commune → |
| Plévin22340 | 11 avril | 24 avril | 28 novembre | Voir la commune → |
| Ploëzal22260 | 29 mars | 20 avril | 16 décembre | Voir la commune → |
| Plorec-sur-Arguenon22130 | 4 avril | 19 avril | 28 novembre | Voir la commune → |
| Plouaret22420 | 14 avril | 4 mai | 16 novembre | Voir la commune → |
| Plouasne22830 | 11 avril | 23 avril | 18 novembre | Voir la commune → |
| Ploubazlanec22620 | 9 février | 8 mars | 20 décembre | Voir la commune → |
| Ploubezre22300 | 25 mars | 16 avril | 16 décembre | Voir la commune → |
| Plouëc-du-Trieux22260 | 28 mars | 20 avril | 14 décembre | Voir la commune → |
| Plouër-sur-Rance22490 | 9 mars | 27 mars | 16 décembre | Voir la commune → |
| Plouézec22470 | 1er mars | 26 mars | 16 décembre | Voir la commune → |
| Ploufragan22440 | 23 mars | 12 avril | 12 décembre | Voir la commune → |
| Plougonver22810 | 4 avril | 22 avril | 30 novembre | Voir la commune → |
| Plougras22780 | 2 avril | 16 avril | 9 décembre | Voir la commune → |
| Plougrescant22820 | 25 février | 21 mars | 24 décembre | Voir la commune → |
| Plouguenast-Langast22150 | 31 mars | 16 avril | 2 décembre | Voir la commune → |
| Plouguernével22110 | 4 avril | 22 avril | 2 décembre | Voir la commune → |
| Plouguiel22220 | 27 mars | 20 avril | 16 décembre | Voir la commune → |
| Plouha22580 | 21 mars | 13 avril | 14 décembre | Voir la commune → |
| Plouisy22200 | 15 avril | 8 mai | 16 novembre | Voir la commune → |
| Ploulec'h22300 | 15 mars | 6 avril | 19 décembre | Voir la commune → |
| Ploumagoar22970 | 12 avril | 4 mai | 17 novembre | Voir la commune → |
| Ploumilliau22300 | 29 mars | 20 avril | 14 décembre | Voir la commune → |
| Plounérin22780 | 8 avril | 20 avril | 2 décembre | Voir la commune → |
| Plounévez-Moëdec22810 | 15 avril | 9 mai | 17 novembre | Voir la commune → |
| Plounévez-Quintin22110 | 2 avril | 18 avril | 3 décembre | Voir la commune → |
| Plourac'h22160 | 7 avril | 24 avril | 30 novembre | Voir la commune → |
| Plourhan22410 | 17 mars | 13 avril | 11 décembre | Voir la commune → |
| Plourivo22860 | 17 mars | 13 avril | 11 décembre | Voir la commune → |
| Plouvara22170 | 30 mars | 16 avril | 6 décembre | Voir la commune → |
| Plouzélambre22420 | 1er avril | 20 avril | 9 décembre | Voir la commune → |
| Plœuc-L'Hermitage22150 | 2 avril | 16 avril | 2 décembre | Voir la commune → |
| Pludual22290 | 21 mars | 16 avril | 11 décembre | Voir la commune → |
| Plufur22310 | 14 avril | 4 mai | 16 novembre | Voir la commune → |
| Plumaudan22350 | 13 avril | 23 avril | 18 novembre | Voir la commune → |
| Plumaugat22250 | 15 avril | 26 avril | 18 novembre | Voir la commune → |
| Plumieux22210 | 4 avril | 19 avril | 2 décembre | Voir la commune → |
| Plurien22240 | 7 mars | 28 mars | 16 décembre | Voir la commune → |
| Plusquellec22160 | 2 avril | 18 avril | 2 décembre | Voir la commune → |
| Plussulien22320 | 4 avril | 22 avril | 3 décembre | Voir la commune → |
| Pluzunet22140 | 5 avril | 23 avril | 2 décembre | Voir la commune → |
| Pommeret22120 | 13 mars | 12 avril | 14 décembre | Voir la commune → |
| Pommerit-le-Vicomte22200 | 16 avril | 8 mai | 16 novembre | Voir la commune → |
| Pont-Melvez22390 | 4 avril | 22 avril | 30 novembre | Voir la commune → |
| Pontrieux22260 | 23 mars | 13 avril | 16 décembre | Voir la commune → |
| Pordic22590 | 21 mars | 13 avril | 12 décembre | Voir la commune → |
| Prat22140 | 28 mars | 20 avril | 14 décembre | Voir la commune → |
| Quemper-Guézennec22260 | 25 mars | 16 avril | 14 décembre | Voir la commune → |
| Quemperven22450 | 29 mars | 20 avril | 16 décembre | Voir la commune → |
| Quessoy22120 | 17 mars | 12 avril | 12 décembre | Voir la commune → |
| Quévert22100 | 11 avril | 23 avril | 20 novembre | Voir la commune → |
| Quintenic22400 | 23 mars | 13 avril | 9 décembre | Voir la commune → |
| Quintin22800 | 4 avril | 18 avril | 3 décembre | Voir la commune → |
| Rospez22300 | 27 mars | 20 avril | 16 décembre | Voir la commune → |
| Rostrenen22110 | 4 avril | 22 avril | 3 décembre | Voir la commune → |
| Rouillac22250 | 13 avril | 24 avril | 18 novembre | Voir la commune → |
| Ruca22550 | 28 mars | 13 avril | 9 décembre | Voir la commune → |
| Runan22260 | 29 mars | 20 avril | 16 décembre | Voir la commune → |
| Saint-Adrien22390 | 6 avril | 24 avril | 2 décembre | Voir la commune → |
| Saint-Agathon22200 | 14 avril | 4 mai | 16 novembre | Voir la commune → |
| Saint-Alban22400 | 29 mars | 16 avril | 9 décembre | Voir la commune → |
| Saint-André-des-Eaux22630 | 12 avril | 23 avril | 18 novembre | Voir la commune → |
| Saint-Barnabé22600 | 4 avril | 18 avril | 2 décembre | Voir la commune → |
| Saint-Bihy22800 | 4 avril | 22 avril | 1er décembre | Voir la commune → |
| Saint-Brandan22800 | 4 avril | 18 avril | 2 décembre | Voir la commune → |
| Saint-Brieuc22000 | 19 mars | 12 avril | 12 décembre | Voir la commune → |
| Saint-Caradec22600 | 31 mars | 18 avril | 2 décembre | Voir la commune → |
| Saint-Carné22100 | 16 avril | 30 avril | 18 novembre | Voir la commune → |
| Saint-Carreuc22150 | 27 mars | 13 avril | 10 décembre | Voir la commune → |
| Saint-Cast-le-Guildo22380 | 5 mars | 23 mars | 18 décembre | Voir la commune → |
| Saint-Clet22260 | 30 mars | 20 avril | 9 décembre | Voir la commune → |
| Saint-Connan22480 | 4 avril | 22 avril | 1er décembre | Voir la commune → |
| Saint-Connec22530 | 4 avril | 21 avril | 30 novembre | Voir la commune → |
| Saint-Denoual22400 | 23 mars | 13 avril | 9 décembre | Voir la commune → |
| Saint-Donan22800 | 30 mars | 16 avril | 2 décembre | Voir la commune → |
| Saint-Étienne-du-Gué-de-l'Isle22210 | 4 avril | 20 avril | 30 novembre | Voir la commune → |
| Saint-Fiacre22720 | 4 avril | 18 avril | 3 décembre | Voir la commune → |
| Saint-Gildas22800 | 4 avril | 22 avril | 1er décembre | Voir la commune → |
| Saint-Gilles-les-Bois22290 | 8 avril | 1er mai | 2 décembre | Voir la commune → |
| Saint-Gilles-Pligeaux22480 | 4 avril | 22 avril | 30 novembre | Voir la commune → |
| Saint-Gilles-Vieux-Marché22530 | 4 avril | 18 avril | 2 décembre | Voir la commune → |
| Saint-Glen22510 | 2 avril | 18 avril | 2 décembre | Voir la commune → |
| Saint-Hélen22100 | 11 avril | 23 avril | 20 novembre | Voir la commune → |
| Saint-Hervé22460 | 2 avril | 16 avril | 2 décembre | Voir la commune → |
| Saint-Igeaux22570 | 4 avril | 18 avril | 2 décembre | Voir la commune → |
| Saint-Jacut-de-la-Mer22750 | 23 février | 16 mars | 20 décembre | Voir la commune → |
| Saint-Jean-Kerdaniel22170 | 13 avril | 4 mai | 17 novembre | Voir la commune → |
| Saint-Jouan-de-l'Isle22350 | 11 avril | 23 avril | 18 novembre | Voir la commune → |
| Saint-Judoce22630 | 11 avril | 23 avril | 18 novembre | Voir la commune → |
| Saint-Julien22940 | 25 mars | 13 avril | 8 décembre | Voir la commune → |
| Saint-Juvat22630 | 12 avril | 23 avril | 18 novembre | Voir la commune → |
| Saint-Laurent22140 | 15 avril | 8 mai | 16 novembre | Voir la commune → |
| Saint-Lormel22130 | 27 février | 17 mars | 20 décembre | Voir la commune → |
| Saint-Maden22350 | 12 avril | 23 avril | 18 novembre | Voir la commune → |
| Saint-Martin-des-Prés22320 | 31 mars | 17 avril | 2 décembre | Voir la commune → |
| Saint-Maudan22600 | 4 avril | 20 avril | 30 novembre | Voir la commune → |
| Saint-Maudez22980 | 11 avril | 23 avril | 18 novembre | Voir la commune → |
| Saint-Mayeux22320 | 4 avril | 22 avril | 30 novembre | Voir la commune → |
| Saint-Méloir-des-Bois22980 | 11 avril | 23 avril | 20 novembre | Voir la commune → |
| Saint-Michel-de-Plélan22980 | 11 avril | 23 avril | 24 novembre | Voir la commune → |
| Saint-Michel-en-Grève22300 | 13 février | 6 mars | 25 décembre | Voir la commune → |
| Saint-Nicodème22160 | 5 avril | 22 avril | 30 novembre | Voir la commune → |
| Saint-Nicolas-du-Pélem22480 | 4 avril | 18 avril | 3 décembre | Voir la commune → |
| Saint-Péver22720 | 2 avril | 18 avril | 2 décembre | Voir la commune → |
| Saint-Pôtan22550 | 29 mars | 16 avril | 10 décembre | Voir la commune → |
| Saint-Quay-Perros22700 | 21 février | 17 mars | 24 décembre | Voir la commune → |
| Saint-Quay-Portrieux22410 | 9 février | 8 mars | 20 décembre | Voir la commune → |
| Saint-Rieul22270 | 4 avril | 19 avril | 26 novembre | Voir la commune → |
| Saint-Samson-sur-Rance22100 | 3 avril | 18 avril | 30 novembre | Voir la commune → |
| Saint-Servais22160 | 4 avril | 18 avril | 3 décembre | Voir la commune → |
| Saint-Thélo22460 | 31 mars | 16 avril | 2 décembre | Voir la commune → |
| Saint-Trimoël22510 | 23 mars | 13 avril | 10 décembre | Voir la commune → |
| Saint-Vran22230 | 3 avril | 19 avril | 30 novembre | Voir la commune → |
| Sainte-Tréphine22480 | 2 avril | 17 avril | 2 décembre | Voir la commune → |
| Senven-Léhart22720 | 4 avril | 22 avril | 3 décembre | Voir la commune → |
| Sévignac22250 | 12 avril | 23 avril | 18 novembre | Voir la commune → |
| Squiffiec22200 | 12 avril | 4 mai | 16 novembre | Voir la commune → |
| Taden22100 | 11 avril | 23 avril | 26 novembre | Voir la commune → |
| Tonquédec22140 | 28 mars | 20 avril | 10 décembre | Voir la commune → |
| Tramain22640 | 11 avril | 23 avril | 24 novembre | Voir la commune → |
| Trébédan22980 | 15 avril | 24 avril | 18 novembre | Voir la commune → |
| Trébeurden22560 | 27 février | 23 mars | 17 décembre | Voir la commune → |
| Trébrivan22340 | 7 avril | 24 avril | 1er décembre | Voir la commune → |
| Trébry22510 | 31 mars | 18 avril | 2 décembre | Voir la commune → |
| Trédaniel22510 | 31 mars | 16 avril | 2 décembre | Voir la commune → |
| Trédarzec22220 | 27 mars | 20 avril | 16 décembre | Voir la commune → |
| Trédias22250 | 12 avril | 23 avril | 18 novembre | Voir la commune → |
| Trédrez-Locquémeau22300 | 3 mars | 26 mars | 22 décembre | Voir la commune → |
| Tréduder22310 | 28 mars | 20 avril | 10 décembre | Voir la commune → |
| Treffrin22340 | 12 avril | 30 avril | 30 novembre | Voir la commune → |
| Tréfumel22630 | 12 avril | 23 avril | 18 novembre | Voir la commune → |
| Trégastel22730 | 12 février | 8 mars | 26 décembre | Voir la commune → |
| Tréglamus22540 | 15 avril | 9 mai | 20 novembre | Voir la commune → |
| Trégomeur22590 | 21 mars | 12 avril | 12 décembre | Voir la commune → |
| Trégonneau22200 | 15 avril | 8 mai | 16 novembre | Voir la commune → |
| Trégrom22420 | 14 avril | 4 mai | 16 novembre | Voir la commune → |
| Trégueux22950 | 21 mars | 13 avril | 12 décembre | Voir la commune → |
| Tréguidel22290 | 21 mars | 13 avril | 10 décembre | Voir la commune → |
| Tréguier22220 | 25 mars | 18 avril | 16 décembre | Voir la commune → |
| Trélévern22660 | 23 février | 18 mars | 24 décembre | Voir la commune → |
| Trélivan22100 | 16 avril | 27 avril | 18 novembre | Voir la commune → |
| Trémargat22110 | 4 avril | 22 avril | 30 novembre | Voir la commune → |
| Trémel22310 | 1er avril | 23 avril | 6 décembre | Voir la commune → |
| Tréméreuc22490 | 25 mars | 16 avril | 2 décembre | Voir la commune → |
| Trémeur22250 | 11 avril | 23 avril | 18 novembre | Voir la commune → |
| Tréméven22290 | 23 mars | 16 avril | 11 décembre | Voir la commune → |
| Trémorel22230 | 15 avril | 24 avril | 18 novembre | Voir la commune → |
| Trémuson22440 | 21 mars | 13 avril | 10 décembre | Voir la commune → |
| Tréogan22340 | 15 avril | 29 avril | 20 novembre | Voir la commune → |
| Tressignaux22290 | 2 avril | 23 avril | 9 décembre | Voir la commune → |
| Trévé22600 | 2 avril | 18 avril | 2 décembre | Voir la commune → |
| Tréveneuc22410 | 19 février | 18 mars | 20 décembre | Voir la commune → |
| Trévérec22290 | 5 avril | 26 avril | 8 décembre | Voir la commune → |
| Trévou-Tréguignec22660 | 22 février | 18 mars | 24 décembre | Voir la commune → |
| Trévron22100 | 15 avril | 27 avril | 18 novembre | Voir la commune → |
| Trézény22450 | 29 mars | 20 avril | 16 décembre | Voir la commune → |
| Troguéry22450 | 25 mars | 18 avril | 16 décembre | Voir la commune → |
| Uzel22460 | 2 avril | 17 avril | 2 décembre | Voir la commune → |
| Val-d'Arguenon22130 | 29 mars | 16 avril | 10 décembre | Voir la commune → |
| Vildé-Guingalan22980 | 13 avril | 23 avril | 18 novembre | Voir la commune → |
| Yffiniac22120 | 13 février | 18 mars | 21 décembre | Voir la commune → |
| Yvias22930 | 17 mars | 13 avril | 11 décembre | Voir la commune → |
| Yvignac-la-Tour22350 | 13 avril | 23 avril | 18 novembre | Voir la commune → |
Aucune commune ne correspond à ta recherche.
Le calendrier type des semis dans les Côtes-d'Armor
