Date de dernière gelée dans le Jura (39)
Les dates de dernière et de première gelée pour les 492 communes du Jura, calculées à partir des relevés de température de Météo-France. Choisis ta commune pour savoir quand le risque de gel devient faible.
Dernière gelée habituelle dans le département
17 avril
Risque de gel faible dès le 2 mai
Commune la plus précoce
Condamine
Risque de gel faible dès le 23 avril
Commune la plus tardive
Nanchez
Risque de gel faible le 6 juin
Risque de gel faible, commune par commune
Date après laquelle le risque de gel passe sous 10 %. Clique sur une commune pour voir ses dates.
Lire la carte
Chaque commune est coloriée selon la date où le risque de gel devient faible : après cette date, il passe sous les 10 %.
Du 17 au 23 avril3 communes · Condamine, Fontainebrux, Les Repôts
Du 24 au 30 avril127 communes · Lons-le-Saunier, Tavaux, Montmorot
Du 1er au 15 mai193 communes · Dole, Saint-Claude, Poligny
À partir du 16 mai169 communes · Champagnole, Hauts de Bienne, Les Rousses
Les communes du Jura
Les dates du tableau
En résumé : sème à l'abri avant la dernière gelée habituelle, plante dehors après la date de risque de gel faible (pour les tomates, attends que les nuits dépassent 10 °C : la date est sur la page de ta commune), et protège tes plantes fragiles avant la première gelée d'automne.
Dernière gelée habituelle
À cette date, il reste 50 % de risque qu'il gèle encore. Jusque-là, garde tes jeunes plants à l'abri.
Risque de gel faible
Après cette date, le risque de gel passe sous les 10 %. C'est le repère de la carte.
Première gelée d'automne
Le moment où le froid revient en fin de saison. Récolte ou protège tes plantes fragiles avant.
| Commune | Dernière gelée habituelle | Risque de gel faible | Première gelée d'automne | |
|---|---|---|---|---|
| Abergement-la-Ronce39500 | 11 avril | 27 avril | 10 novembre | Voir la commune → |
| Abergement-le-Grand39600 | 11 avril | 28 avril | 8 novembre | Voir la commune → |
| Abergement-le-Petit39800 | 12 avril | 28 avril | 6 novembre | Voir la commune → |
| Abergement-lès-Thésy39110 | 30 avril | 20 mai | 14 octobre | Voir la commune → |
| Aiglepierre39110 | 16 avril | 2 mai | 31 octobre | Voir la commune → |
| Alièze39270 | 23 avril | 11 mai | 21 octobre | Voir la commune → |
| Amange39700 | 14 avril | 1er mai | 10 novembre | Voir la commune → |
| Andelot-en-Montagne39110 | 6 mai | 26 mai | 7 octobre | Voir la commune → |
| Andelot-Morval39320 | 24 avril | 7 mai | 23 octobre | Voir la commune → |
| Annoire39120 | 12 avril | 26 avril | 10 novembre | Voir la commune → |
| Arbois39600 | 15 avril | 30 avril | 2 novembre | Voir la commune → |
| Archelange39290 | 12 avril | 1er mai | 10 novembre | Voir la commune → |
| Ardon39300 | 5 mai | 26 mai | 9 octobre | Voir la commune → |
| Aresches39110 | 6 mai | 26 mai | 7 octobre | Voir la commune → |
| Arinthod39240 | 20 avril | 7 mai | 27 octobre | Voir la commune → |
| Arlay39140 · 39210 | 10 avril | 25 avril | 12 novembre | Voir la commune → |
| Aromas39240 | 20 avril | 7 mai | 21 octobre | Voir la commune → |
| Arsure-Arsurette39250 | 9 mai | 1er juin | 3 octobre | Voir la commune → |
| Asnans-Beauvoisin39120 | 11 avril | 1er mai | 10 novembre | Voir la commune → |
| Audelange39700 | 12 avril | 1er mai | 10 novembre | Voir la commune → |
| Augea39190 | 16 avril | 30 avril | 4 novembre | Voir la commune → |
| Augerans39380 | 11 avril | 1er mai | 8 novembre | Voir la commune → |
| Augisey39270 | 18 avril | 3 mai | 28 octobre | Voir la commune → |
| Aumont39800 | 11 avril | 1er mai | 10 novembre | Voir la commune → |
| Aumur39410 | 11 avril | 27 avril | 10 novembre | Voir la commune → |
| Authume39100 | 11 avril | 1er mai | 8 novembre | Voir la commune → |
| Auxange39700 | 14 avril | 26 avril | 10 novembre | Voir la commune → |
| Avignon-lès-Saint-Claude39200 | 30 avril | 20 mai | 14 octobre | Voir la commune → |
| Balaiseaux39120 | 11 avril | 1er mai | 10 novembre | Voir la commune → |
| Balanod39160 | 17 avril | 1er mai | 4 novembre | Voir la commune → |
| Bans39380 | 11 avril | 1er mai | 10 novembre | Voir la commune → |
| Barésia-sur-l'Ain39130 | 21 avril | 7 mai | 27 octobre | Voir la commune → |
| Barretaine39800 | 23 avril | 17 mai | 19 octobre | Voir la commune → |
| Baume-les-Messieurs39210 · 39570 | 17 avril | 3 mai | 23 octobre | Voir la commune → |
| Baverans39100 | 11 avril | 1er mai | 10 novembre | Voir la commune → |
| Beaufort-Orbagna39190 | 14 avril | 30 avril | 4 novembre | Voir la commune → |
| Beffia39270 | 20 avril | 7 mai | 23 octobre | Voir la commune → |
| Bellecombe39310 | 19 mai | 5 juin | 3 octobre | Voir la commune → |
| Bellefontaine39400 | 14 mai | 5 juin | 7 octobre | Voir la commune → |
| Belmont39380 | 11 avril | 1er mai | 10 novembre | Voir la commune → |
| Bersaillin39800 | 14 avril | 28 avril | 10 novembre | Voir la commune → |
| Besain39800 | 30 avril | 20 mai | 13 octobre | Voir la commune → |
| Biarne39290 | 11 avril | 1er mai | 10 novembre | Voir la commune → |
| Bief-des-Maisons39150 | 16 mai | 4 juin | 30 septembre | Voir la commune → |
| Bief-du-Fourg39250 | 15 mai | 1er juin | 3 octobre | Voir la commune → |
| Biefmorin39800 | 11 avril | 1er mai | 10 novembre | Voir la commune → |
| Billecul39250 | 11 mai | 28 mai | 3 octobre | Voir la commune → |
| Bletterans39140 | 10 avril | 27 avril | 12 novembre | Voir la commune → |
| Blois-sur-Seille39210 | 18 avril | 3 mai | 21 octobre | Voir la commune → |
| Blye39130 | 28 avril | 18 mai | 16 octobre | Voir la commune → |
| Bois-d'Amont39220 | 15 mai | 3 juin | 7 octobre | Voir la commune → |
| Bois-de-Gand39230 | 11 avril | 27 avril | 10 novembre | Voir la commune → |
| Boissia39130 | 23 avril | 11 mai | 21 octobre | Voir la commune → |
| Bonlieu39130 | 5 mai | 26 mai | 9 octobre | Voir la commune → |
| Bonnefontaine39800 | 30 avril | 20 mai | 13 octobre | Voir la commune → |
| Bornay39570 | 17 avril | 2 mai | 27 octobre | Voir la commune → |
| Bourg-de-Sirod39300 | 5 mai | 26 mai | 9 octobre | Voir la commune → |
| Bracon39110 | 20 avril | 9 mai | 19 octobre | Voir la commune → |
| Brainans39800 | 12 avril | 28 avril | 10 novembre | Voir la commune → |
| Brans39290 | 14 avril | 28 avril | 10 novembre | Voir la commune → |
| Bretenières39120 | 11 avril | 1er mai | 10 novembre | Voir la commune → |
| Brevans39100 | 11 avril | 1er mai | 10 novembre | Voir la commune → |
| Briod39570 | 26 avril | 18 mai | 18 octobre | Voir la commune → |
| Broissia39320 | 19 avril | 3 mai | 27 octobre | Voir la commune → |
| Buvilly39800 | 16 avril | 2 mai | 30 octobre | Voir la commune → |
| Censeau39250 | 11 mai | 28 mai | 3 octobre | Voir la commune → |
| Cernans39110 | 28 avril | 18 mai | 16 octobre | Voir la commune → |
| Cerniébaud39250 | 15 mai | 5 juin | 3 octobre | Voir la commune → |
| Cernon39240 | 22 avril | 17 mai | 21 octobre | Voir la commune → |
| Cesancey39570 | 10 avril | 30 avril | 2 novembre | Voir la commune → |
| Chaînée-des-Coupis39120 | 11 avril | 1er mai | 10 novembre | Voir la commune → |
| Chambéria39270 | 20 avril | 7 mai | 27 octobre | Voir la commune → |
| Chamblay39380 | 11 avril | 28 avril | 10 novembre | Voir la commune → |
| Chamole39800 | 24 avril | 18 mai | 17 octobre | Voir la commune → |
| Champagne-sur-Loue39600 | 12 avril | 1er mai | 8 novembre | Voir la commune → |
| Champagney39290 | 14 avril | 26 avril | 10 novembre | Voir la commune → |
| Champagnole39300 | 30 avril | 20 mai | 11 octobre | Voir la commune → |
| Champdivers39500 | 11 avril | 27 avril | 10 novembre | Voir la commune → |
| Champrougier39230 | 11 avril | 1er mai | 10 novembre | Voir la commune → |
| Champvans39100 | 11 avril | 27 avril | 10 novembre | Voir la commune → |
| Chancia01590 | 18 avril | 2 mai | 31 octobre | Voir la commune → |
| Chapelle-Voland39140 | 10 avril | 27 avril | 10 novembre | Voir la commune → |
| Chapois39300 | 6 mai | 26 mai | 7 octobre | Voir la commune → |
| Charchilla39260 | 25 avril | 19 mai | 21 octobre | Voir la commune → |
| Charcier39130 | 28 avril | 18 mai | 17 octobre | Voir la commune → |
| Charency39250 | 6 mai | 26 mai | 5 octobre | Voir la commune → |
| Charézier39130 | 26 avril | 11 mai | 19 octobre | Voir la commune → |
| Charnod39240 | 24 avril | 7 mai | 23 octobre | Voir la commune → |
| Chassal-Molinges39360 | 18 avril | 9 mai | 21 octobre | Voir la commune → |
| Château-Chalon39210 | 16 avril | 3 mai | 25 octobre | Voir la commune → |
| Châtel-de-Joux39130 | 6 mai | 28 mai | 7 octobre | Voir la commune → |
| Chatelay39380 | 11 avril | 1er mai | 10 novembre | Voir la commune → |
| Châtelneuf39300 | 6 mai | 26 mai | 9 octobre | Voir la commune → |
| Châtenois39700 | 12 avril | 1er mai | 10 novembre | Voir la commune → |
| Châtillon39130 | 28 avril | 19 mai | 15 octobre | Voir la commune → |
| Chaumergy39230 | 10 avril | 27 avril | 10 novembre | Voir la commune → |
| Chaussenans39800 | 28 avril | 19 mai | 15 octobre | Voir la commune → |
| Chaussin39120 | 11 avril | 27 avril | 10 novembre | Voir la commune → |
| Chaux-Champagny39110 | 30 avril | 20 mai | 11 octobre | Voir la commune → |
| Chaux-des-Crotenay39150 | 6 mai | 26 mai | 9 octobre | Voir la commune → |
| Chavéria39270 | 20 avril | 7 mai | 23 octobre | Voir la commune → |
| Chemenot39230 | 11 avril | 1er mai | 10 novembre | Voir la commune → |
| Chemin39120 | 11 avril | 27 avril | 10 novembre | Voir la commune → |
| Chêne-Bernard39120 | 11 avril | 1er mai | 10 novembre | Voir la commune → |
| Chêne-Sec39230 | 10 avril | 27 avril | 10 novembre | Voir la commune → |
| Chevigny39290 | 11 avril | 1er mai | 10 novembre | Voir la commune → |
| Chevreaux39190 | 17 avril | 1er mai | 31 octobre | Voir la commune → |
| Chevrotaine39130 | 5 mai | 26 mai | 9 octobre | Voir la commune → |
| Chille39570 | 16 avril | 30 avril | 2 novembre | Voir la commune → |
| Chilly-le-Vignoble39570 | 10 avril | 30 avril | 8 novembre | Voir la commune → |
| Chilly-sur-Salins39110 | 3 mai | 22 mai | 11 octobre | Voir la commune → |
| Chissey-sur-Loue39380 | 11 avril | 28 avril | 10 novembre | Voir la commune → |
| Choisey39100 | 11 avril | 1er mai | 10 novembre | Voir la commune → |
| Choux39370 | 4 mai | 28 mai | 13 octobre | Voir la commune → |
| Cize39300 | 30 avril | 20 mai | 13 octobre | Voir la commune → |
| Clairvaux-les-Lacs39130 | 26 avril | 18 mai | 19 octobre | Voir la commune → |
| Clucy39110 | 27 avril | 18 mai | 17 octobre | Voir la commune → |
| Cogna39130 | 26 avril | 18 mai | 19 octobre | Voir la commune → |
| Coiserette39200 | 30 avril | 26 mai | 13 octobre | Voir la commune → |
| Colonne39800 | 11 avril | 1er mai | 10 novembre | Voir la commune → |
| Commenailles39140 | 10 avril | 27 avril | 10 novembre | Voir la commune → |
| Condamine39570 | 8 avril | 23 avril | 14 novembre | Voir la commune → |
| Condes39240 | 18 avril | 3 mai | 31 octobre | Voir la commune → |
| Conliège39570 | 16 avril | 2 mai | 27 octobre | Voir la commune → |
| Conte39300 | 6 mai | 26 mai | 7 octobre | Voir la commune → |
| Cornod39240 | 18 avril | 2 mai | 27 octobre | Voir la commune → |
| Cosges39140 | 10 avril | 26 avril | 10 novembre | Voir la commune → |
| Coteaux du Lizon39170 | 25 avril | 17 mai | 21 octobre | Voir la commune → |
| Courbette39570 | 19 avril | 9 mai | 21 octobre | Voir la commune → |
| Courbouzon39570 | 10 avril | 30 avril | 2 novembre | Voir la commune → |
| Courlans39570 | 10 avril | 27 avril | 8 novembre | Voir la commune → |
| Courlaoux39570 | 10 avril | 25 avril | 12 novembre | Voir la commune → |
| Courtefontaine39700 | 14 avril | 28 avril | 8 novembre | Voir la commune → |
| Cousance39190 | 14 avril | 30 avril | 8 novembre | Voir la commune → |
| Coyrière39200 | 5 mai | 26 mai | 13 octobre | Voir la commune → |
| Coyron39260 | 20 avril | 9 mai | 23 octobre | Voir la commune → |
| Cramans39600 | 12 avril | 27 avril | 10 novembre | Voir la commune → |
| Crans39300 | 6 mai | 26 mai | 11 octobre | Voir la commune → |
| Crenans39260 | 27 avril | 22 mai | 19 octobre | Voir la commune → |
| Cressia39270 | 18 avril | 2 mai | 31 octobre | Voir la commune → |
| Crissey39100 | 11 avril | 1er mai | 10 novembre | Voir la commune → |
| Crotenay39300 | 28 avril | 19 mai | 14 octobre | Voir la commune → |
| Cuisia39190 | 15 avril | 30 avril | 2 novembre | Voir la commune → |
| Cuvier39250 | 11 mai | 28 mai | 3 octobre | Voir la commune → |
| Dammartin-Marpain39290 | 14 avril | 28 avril | 10 novembre | Voir la commune → |
| Damparis39500 | 11 avril | 27 avril | 10 novembre | Voir la commune → |
| Dampierre39350 · 39700 | 14 avril | 27 avril | 8 novembre | Voir la commune → |
| Darbonnay39230 | 15 avril | 30 avril | 2 novembre | Voir la commune → |
| Denezières39130 | 30 avril | 20 mai | 15 octobre | Voir la commune → |
| Desnes39140 | 10 avril | 27 avril | 12 novembre | Voir la commune → |
| Digna39190 | 15 avril | 1er mai | 8 novembre | Voir la commune → |
| Dole39100 | 11 avril | 1er mai | 10 novembre | Voir la commune → |
| Domblans39210 · 39230 | 15 avril | 29 avril | 2 novembre | Voir la commune → |
| Dompierre-sur-Mont39270 | 23 avril | 11 mai | 21 octobre | Voir la commune → |
| Doucier39130 | 30 avril | 20 mai | 15 octobre | Voir la commune → |
| Dournon39110 | 28 avril | 18 mai | 16 octobre | Voir la commune → |
| Doye39250 | 8 mai | 26 mai | 5 octobre | Voir la commune → |
| Dramelay39240 | 20 avril | 7 mai | 27 octobre | Voir la commune → |
| Éclans-Nenon39700 | 14 avril | 1er mai | 10 novembre | Voir la commune → |
| Écleux39600 | 10 avril | 27 avril | 10 novembre | Voir la commune → |
| Écrille39270 | 19 avril | 7 mai | 31 octobre | Voir la commune → |
| Entre-deux-Monts39150 | 6 mai | 28 mai | 8 octobre | Voir la commune → |
| Équevillon39300 | 6 mai | 26 mai | 7 octobre | Voir la commune → |
| Esserval-Tartre39250 | 11 mai | 28 mai | 3 octobre | Voir la commune → |
| Étival39130 | 6 mai | 28 mai | 7 octobre | Voir la commune → |
| Étrepigney39700 | 14 avril | 27 avril | 10 novembre | Voir la commune → |
| Évans39700 | 14 avril | 1er mai | 8 novembre | Voir la commune → |
| Falletans39700 | 11 avril | 1er mai | 10 novembre | Voir la commune → |
| Fay-en-Montagne39800 | 28 avril | 19 mai | 15 octobre | Voir la commune → |
| Foncine-le-Bas39520 | 6 mai | 28 mai | 4 octobre | Voir la commune → |
| Foncine-le-Haut39460 | 10 mai | 4 juin | 7 octobre | Voir la commune → |
| Fontainebrux39140 | 8 avril | 23 avril | 16 novembre | Voir la commune → |
| Fontenu39130 | 5 mai | 26 mai | 13 octobre | Voir la commune → |
| Fort-du-Plasne39150 | 15 mai | 4 juin | 29 septembre | Voir la commune → |
| Foucherans39100 | 11 avril | 1er mai | 10 novembre | Voir la commune → |
| Foulenay39230 | 11 avril | 27 avril | 10 novembre | Voir la commune → |
| Fraisans39700 | 14 avril | 26 avril | 10 novembre | Voir la commune → |
| Francheville39230 | 11 avril | 27 avril | 10 novembre | Voir la commune → |
| Fraroz39250 | 15 mai | 1er juin | 3 octobre | Voir la commune → |
| Frasne-les-Meulières39290 | 14 avril | 1er mai | 10 novembre | Voir la commune → |
| Frébuans39570 | 10 avril | 27 avril | 8 novembre | Voir la commune → |
| Frontenay39210 | 16 avril | 1er mai | 2 novembre | Voir la commune → |
| Gatey39120 | 11 avril | 1er mai | 10 novembre | Voir la commune → |
| Gendrey39350 | 14 avril | 1er mai | 8 novembre | Voir la commune → |
| Genod39240 | 20 avril | 7 mai | 27 octobre | Voir la commune → |
| Geraise39110 | 26 avril | 17 mai | 21 octobre | Voir la commune → |
| Germigney39380 | 11 avril | 1er mai | 10 novembre | Voir la commune → |
| Geruge39570 | 16 avril | 1er mai | 2 novembre | Voir la commune → |
| Gevingey39570 | 10 avril | 30 avril | 2 novembre | Voir la commune → |
| Gevry39100 | 11 avril | 1er mai | 10 novembre | Voir la commune → |
| Gigny39320 | 19 avril | 3 mai | 27 octobre | Voir la commune → |
| Gillois39250 | 8 mai | 28 mai | 3 octobre | Voir la commune → |
| Gizia39190 | 15 avril | 30 avril | 4 novembre | Voir la commune → |
| Grande-Rivière Château39150 | 17 mai | 6 juin | 29 septembre | Voir la commune → |
| Grange-de-Vaivre39600 | 10 avril | 1er mai | 7 novembre | Voir la commune → |
| Graye-et-Charnay39320 | 20 avril | 3 mai | 27 octobre | Voir la commune → |
| Gredisans39290 | 12 avril | 1er mai | 10 novembre | Voir la commune → |
| Grozon39800 | 12 avril | 27 avril | 4 novembre | Voir la commune → |
| Hautecour39130 | 28 avril | 22 mai | 19 octobre | Voir la commune → |
| Hauteroche39210 · 39570 | 26 avril | 11 mai | 19 octobre | Voir la commune → |
| Hauts de Bienne39400 | 6 mai | 28 mai | 12 octobre | Voir la commune → |
| Ivory39110 | 30 avril | 20 mai | 14 octobre | Voir la commune → |
| Ivrey39110 | 18 avril | 9 mai | 30 octobre | Voir la commune → |
| Jeurre39360 | 18 avril | 2 mai | 27 octobre | Voir la commune → |
| Jouhe39100 | 11 avril | 1er mai | 10 novembre | Voir la commune → |
| L'Étoile39570 | 14 avril | 27 avril | 8 novembre | Voir la commune → |
| La Barre39700 | 14 avril | 27 avril | 10 novembre | Voir la commune → |
| La Boissière39240 | 23 avril | 7 mai | 23 octobre | Voir la commune → |
| La Bretenière39700 | 14 avril | 27 avril | 10 novembre | Voir la commune → |
| La Chailleuse39270 · 39570 | 17 avril | 2 mai | 31 octobre | Voir la commune → |
| La Chapelle-sur-Furieuse39110 | 14 avril | 1er mai | 2 novembre | Voir la commune → |
| La Charme39230 | 11 avril | 1er mai | 10 novembre | Voir la commune → |
| La Chassagne39230 | 10 avril | 27 avril | 10 novembre | Voir la commune → |
| La Châtelaine39600 | 28 avril | 19 mai | 16 octobre | Voir la commune → |
| La Chaumusse39150 | 17 mai | 4 juin | 29 septembre | Voir la commune → |
| La Chaux-du-Dombief39150 | 15 mai | 1er juin | 29 septembre | Voir la commune → |
| La Chaux-en-Bresse39230 | 10 avril | 27 avril | 10 novembre | Voir la commune → |
| La Favière39250 | 11 mai | 28 mai | 3 octobre | Voir la commune → |
| La Ferté39600 | 11 avril | 1er mai | 10 novembre | Voir la commune → |
| La Frasnée39130 | 30 avril | 26 mai | 11 octobre | Voir la commune → |
| La Latette39250 | 9 mai | 28 mai | 3 octobre | Voir la commune → |
| La Loye39380 | 11 avril | 1er mai | 10 novembre | Voir la commune → |
| La Marre39210 | 28 avril | 19 mai | 16 octobre | Voir la commune → |
| La Pesse39370 | 18 mai | 3 juin | 9 octobre | Voir la commune → |
| La Rixouse39200 | 8 mai | 1er juin | 3 octobre | Voir la commune → |
| La Tour-du-Meix39270 | 20 avril | 7 mai | 27 octobre | Voir la commune → |
| La Vieille-Loye39380 | 11 avril | 1er mai | 8 novembre | Voir la commune → |
| Lac-des-Rouges-Truites39150 | 15 mai | 5 juin | 29 septembre | Voir la commune → |
| Ladoye-sur-Seille39210 | 18 avril | 9 mai | 21 octobre | Voir la commune → |
| Lajoux01410 · 39310 | 17 mai | 3 juin | 7 octobre | Voir la commune → |
| Lamoura39310 | 16 mai | 3 juin | 7 octobre | Voir la commune → |
| Largillay-Marsonnay39130 | 21 avril | 11 mai | 23 octobre | Voir la commune → |
| Larnaud39140 | 10 avril | 25 avril | 12 novembre | Voir la commune → |
| Larrivoire39360 | 2 mai | 26 mai | 13 octobre | Voir la commune → |
| Lavancia-Epercy01590 | 17 avril | 1er mai | 31 octobre | Voir la commune → |
| Lavangeot39700 | 14 avril | 26 avril | 10 novembre | Voir la commune → |
| Lavans-lès-Dole39700 | 14 avril | 28 avril | 10 novembre | Voir la commune → |
| Lavans-lès-Saint-Claude39170 | 25 avril | 17 mai | 21 octobre | Voir la commune → |
| Lavigny39210 | 16 avril | 1er mai | 31 octobre | Voir la commune → |
| Le Chateley39230 | 11 avril | 1er mai | 10 novembre | Voir la commune → |
| Le Deschaux39120 | 11 avril | 1er mai | 10 novembre | Voir la commune → |
| Le Fied39800 | 28 avril | 19 mai | 15 octobre | Voir la commune → |
| Le Frasnois39130 | 6 mai | 26 mai | 8 octobre | Voir la commune → |
| Le Larderet39300 | 6 mai | 26 mai | 7 octobre | Voir la commune → |
| Le Latet39300 | 6 mai | 26 mai | 7 octobre | Voir la commune → |
| Le Louverot39210 | 16 avril | 30 avril | 2 novembre | Voir la commune → |
| Le Pasquier39300 | 5 mai | 26 mai | 7 octobre | Voir la commune → |
| Le Pin39210 | 16 avril | 30 avril | 2 novembre | Voir la commune → |
| Le Vaudioux39300 | 5 mai | 26 mai | 11 octobre | Voir la commune → |
| Le Vernois39210 | 16 avril | 1er mai | 2 novembre | Voir la commune → |
| Le Villey39230 | 11 avril | 27 avril | 10 novembre | Voir la commune → |
| Lect39260 | 26 avril | 17 mai | 21 octobre | Voir la commune → |
| Lemuy39110 | 6 mai | 26 mai | 7 octobre | Voir la commune → |
| Lent39300 | 6 mai | 26 mai | 5 octobre | Voir la commune → |
| Les Arsures39600 | 15 avril | 30 avril | 2 novembre | Voir la commune → |
| Les Bouchoux39370 | 7 mai | 28 mai | 11 octobre | Voir la commune → |
| Les Chalesmes39150 | 16 mai | 4 juin | 29 septembre | Voir la commune → |
| Les Crozets39260 | 6 mai | 28 mai | 7 octobre | Voir la commune → |
| Les Deux-Fays39230 | 11 avril | 27 avril | 10 novembre | Voir la commune → |
| Les Essards-Taignevaux39120 | 11 avril | 1er mai | 10 novembre | Voir la commune → |
| Les Hays39120 | 11 avril | 27 avril | 10 novembre | Voir la commune → |
| Les Moussières39310 | 18 mai | 5 juin | 3 octobre | Voir la commune → |
| Les Nans39300 | 6 mai | 26 mai | 7 octobre | Voir la commune → |
| Les Planches-en-Montagne39150 | 6 mai | 28 mai | 9 octobre | Voir la commune → |
| Les Planches-près-Arbois39600 | 18 avril | 9 mai | 21 octobre | Voir la commune → |
| Les Repôts39140 | 8 avril | 23 avril | 16 novembre | Voir la commune → |
| Les Rousses39220 · 39400 | 16 mai | 3 juin | 7 octobre | Voir la commune → |
| Les Trois-Châteaux39160 | 18 avril | 1er mai | 31 octobre | Voir la commune → |
| Leschères39170 | 6 mai | 27 mai | 8 octobre | Voir la commune → |
| Loisia39320 | 18 avril | 3 mai | 27 octobre | Voir la commune → |
| Lombard39230 | 10 avril | 27 avril | 10 novembre | Voir la commune → |
| Longchaumois39400 | 17 mai | 4 juin | 29 septembre | Voir la commune → |
| Longcochon39250 | 11 mai | 28 mai | 3 octobre | Voir la commune → |
| Longwy-sur-le-Doubs39120 | 11 avril | 27 avril | 10 novembre | Voir la commune → |
| Lons-le-Saunier39000 | 15 avril | 30 avril | 2 novembre | Voir la commune → |
| Loulle39300 | 5 mai | 26 mai | 7 octobre | Voir la commune → |
| Louvatange39350 | 14 avril | 1er mai | 10 novembre | Voir la commune → |
| Macornay39570 | 15 avril | 30 avril | 2 novembre | Voir la commune → |
| Maisod39260 | 20 avril | 9 mai | 23 octobre | Voir la commune → |
| Malange39700 | 14 avril | 1er mai | 8 novembre | Voir la commune → |
| Mantry39230 | 16 avril | 29 avril | 10 novembre | Voir la commune → |
| Marigna-sur-Valouse39240 | 19 avril | 3 mai | 27 octobre | Voir la commune → |
| Marigny39130 | 30 avril | 20 mai | 14 octobre | Voir la commune → |
| Marnézia39270 | 24 avril | 11 mai | 21 octobre | Voir la commune → |
| Marnoz39110 | 16 avril | 2 mai | 27 octobre | Voir la commune → |
| Martigna39260 | 27 avril | 22 mai | 19 octobre | Voir la commune → |
| Mathenay39600 | 11 avril | 28 avril | 10 novembre | Voir la commune → |
| Maynal39190 | 16 avril | 30 avril | 6 novembre | Voir la commune → |
| Menétru-le-Vignoble39210 | 16 avril | 2 mai | 31 octobre | Voir la commune → |
| Menétrux-en-Joux39130 | 5 mai | 26 mai | 12 octobre | Voir la commune → |
| Menotey39290 | 12 avril | 1er mai | 10 novembre | Voir la commune → |
| Mérona39270 | 27 avril | 19 mai | 21 octobre | Voir la commune → |
| Mesnay39600 | 16 avril | 2 mai | 30 octobre | Voir la commune → |
| Mesnois39130 | 26 avril | 11 mai | 19 octobre | Voir la commune → |
| Messia-sur-Sorne39570 | 10 avril | 30 avril | 6 novembre | Voir la commune → |
| Meussia39260 | 26 avril | 19 mai | 21 octobre | Voir la commune → |
| Mièges39250 | 6 mai | 26 mai | 3 octobre | Voir la commune → |
| Miéry39800 | 16 avril | 2 mai | 30 octobre | Voir la commune → |
| Mignovillard39250 | 11 mai | 28 mai | 3 octobre | Voir la commune → |
| Moirans-en-Montagne39260 | 27 avril | 22 mai | 19 octobre | Voir la commune → |
| Moiron39570 | 16 avril | 1er mai | 31 octobre | Voir la commune → |
| Moissey39290 | 14 avril | 1er mai | 8 novembre | Voir la commune → |
| Molain39800 | 3 mai | 22 mai | 11 octobre | Voir la commune → |
| Molamboz39600 | 12 avril | 28 avril | 10 novembre | Voir la commune → |
| Molay39500 | 11 avril | 27 avril | 10 novembre | Voir la commune → |
| Monay39230 | 15 avril | 29 avril | 10 novembre | Voir la commune → |
| Monnet-la-Ville39300 | 30 avril | 20 mai | 15 octobre | Voir la commune → |
| Monnetay39320 | 26 avril | 17 mai | 21 octobre | Voir la commune → |
| Monnières39100 | 11 avril | 2 mai | 8 novembre | Voir la commune → |
| Mont-sous-Vaudrey39380 | 11 avril | 1er mai | 10 novembre | Voir la commune → |
| Mont-sur-Monnet39300 | 6 mai | 26 mai | 7 octobre | Voir la commune → |
| Montagna-le-Reconduit39160 | 18 avril | 1er mai | 31 octobre | Voir la commune → |
| Montaigu39570 | 16 avril | 2 mai | 30 octobre | Voir la commune → |
| Montain39210 | 16 avril | 1er mai | 2 novembre | Voir la commune → |
| Montbarrey39380 | 11 avril | 1er mai | 10 novembre | Voir la commune → |
| Montcusel39260 | 26 avril | 17 mai | 21 octobre | Voir la commune → |
| Monteplain39700 | 14 avril | 28 avril | 10 novembre | Voir la commune → |
| Montfleur39320 | 19 avril | 3 mai | 27 octobre | Voir la commune → |
| Montholier39800 | 11 avril | 1er mai | 8 novembre | Voir la commune → |
| Montigny-lès-Arsures39600 | 15 avril | 30 avril | 2 novembre | Voir la commune → |
| Montigny-sur-l'Ain39300 | 28 avril | 19 mai | 15 octobre | Voir la commune → |
| Montlainsia39320 | 20 avril | 3 mai | 23 octobre | Voir la commune → |
| Montmarlon39110 | 6 mai | 26 mai | 7 octobre | Voir la commune → |
| Montmirey-la-Ville39290 | 14 avril | 26 avril | 10 novembre | Voir la commune → |
| Montmirey-le-Château39290 | 14 avril | 28 avril | 10 novembre | Voir la commune → |
| Montmorot39570 | 14 avril | 30 avril | 6 novembre | Voir la commune → |
| Montrevel39320 | 20 avril | 3 mai | 27 octobre | Voir la commune → |
| Montrond39300 | 3 mai | 22 mai | 9 octobre | Voir la commune → |
| Morbier39400 | 6 mai | 28 mai | 9 octobre | Voir la commune → |
| Mouchard39330 | 16 avril | 30 avril | 2 novembre | Voir la commune → |
