Date de dernière gelée en Côte-d'Or (21)
Les dates de dernière et de première gelée pour les 698 communes de la Côte-d'Or, calculées à partir des relevés de température de Météo-France. Choisis ta commune pour savoir quand le risque de gel devient faible.
Les communes de la Côte-d'Or
| Commune | Dernière gelée habituelle | Risque de gel faible | Première gelée d'automne | |
|---|---|---|---|---|
| Agencourt21700 | 12 avril | 25 avril | 6 novembre | Voir la commune → |
| Agey21410 | 10 avril | 27 avril | 11 novembre | Voir la commune → |
| Ahuy21121 | 12 avril | 28 avril | 5 novembre | Voir la commune → |
| Aignay-le-Duc21510 | 14 avril | 30 avril | 3 novembre | Voir la commune → |
| Aiserey21110 | 14 avril | 26 avril | 8 novembre | Voir la commune → |
| Aisey-sur-Seine21400 | 17 avril | 7 mai | 30 octobre | Voir la commune → |
| Aisy-sous-Thil21390 | 17 avril | 9 mai | 2 novembre | Voir la commune → |
| Alise-Sainte-Reine21150 | 15 avril | 2 mai | 3 novembre | Voir la commune → |
| Allerey21230 | 16 avril | 2 mai | 31 octobre | Voir la commune → |
| Aloxe-Corton21420 | 10 avril | 25 avril | 10 novembre | Voir la commune → |
| Ampilly-le-Sec21400 | 22 avril | 9 mai | 31 octobre | Voir la commune → |
| Ampilly-les-Bordes21450 | 14 avril | 30 avril | 3 novembre | Voir la commune → |
| Ancey21410 | 12 avril | 30 avril | 11 novembre | Voir la commune → |
| Antheuil21360 | 14 avril | 1er mai | 8 novembre | Voir la commune → |
| Antigny-la-Ville21230 | 18 avril | 2 mai | 23 octobre | Voir la commune → |
| Arc-sur-Tille21560 | 14 avril | 26 avril | 6 novembre | Voir la commune → |
| Arceau21310 | 15 avril | 26 avril | 8 novembre | Voir la commune → |
| Arcenant21700 | 10 avril | 27 avril | 10 novembre | Voir la commune → |
| Arcey21410 | 11 avril | 27 avril | 6 novembre | Voir la commune → |
| Arconcey21320 | 15 avril | 2 mai | 31 octobre | Voir la commune → |
| Argilly21700 | 14 avril | 26 avril | 6 novembre | Voir la commune → |
| Arnay-le-Duc21230 | 18 avril | 2 mai | 21 octobre | Voir la commune → |
| Arnay-sous-Vitteaux21350 | 12 avril | 30 avril | 6 novembre | Voir la commune → |
| Arrans21500 | 24 avril | 9 mai | 31 octobre | Voir la commune → |
| Asnières-en-Montagne21500 | 17 avril | 5 mai | 31 octobre | Voir la commune → |
| Asnières-lès-Dijon21380 | 14 avril | 28 avril | 5 novembre | Voir la commune → |
| Athée21130 | 14 avril | 26 avril | 8 novembre | Voir la commune → |
| Athie21500 | 18 avril | 7 mai | 31 octobre | Voir la commune → |
| Aubaine21360 | 11 avril | 1er mai | 10 novembre | Voir la commune → |
| Aubigny-en-Plaine21170 | 14 avril | 26 avril | 8 novembre | Voir la commune → |
| Aubigny-la-Ronce21340 | 11 avril | 1er mai | 8 novembre | Voir la commune → |
| Aubigny-lès-Sombernon21540 | 12 avril | 30 avril | 10 novembre | Voir la commune → |
| Autricourt21570 | 16 avril | 5 mai | 4 novembre | Voir la commune → |
| Auvillars-sur-Saône21250 | 14 avril | 26 avril | 6 novembre | Voir la commune → |
| Auxant21360 | 14 avril | 2 mai | 31 octobre | Voir la commune → |
| Auxey-Duresses21190 | 8 avril | 25 avril | 10 novembre | Voir la commune → |
| Auxonne21130 | 12 avril | 25 avril | 10 novembre | Voir la commune → |
| Avelanges21120 | 14 avril | 30 avril | 3 novembre | Voir la commune → |
| Avosnes21350 | 14 avril | 30 avril | 9 novembre | Voir la commune → |
| Avot21580 | 12 avril | 30 avril | 6 novembre | Voir la commune → |
| Bagnot21700 | 14 avril | 26 avril | 8 novembre | Voir la commune → |
| Baigneux-les-Juifs21450 | 14 avril | 30 avril | 3 novembre | Voir la commune → |
| Balot21330 | 24 avril | 9 mai | 31 octobre | Voir la commune → |
| Barbirey-sur-Ouche21410 | 10 avril | 24 avril | 12 novembre | Voir la commune → |
| Bard-le-Régulier21430 | 16 avril | 5 mai | 2 novembre | Voir la commune → |
| Bard-lès-Époisses21460 | 20 avril | 9 mai | 31 octobre | Voir la commune → |
| Barges21910 | 14 avril | 26 avril | 10 novembre | Voir la commune → |
| Barjon21580 | 12 avril | 30 avril | 6 novembre | Voir la commune → |
| Baubigny21340 | 11 avril | 27 avril | 8 novembre | Voir la commune → |
| Baulme-la-Roche21410 | 12 avril | 30 avril | 9 novembre | Voir la commune → |
| Beaulieu21510 | 14 avril | 30 avril | 5 novembre | Voir la commune → |
| Beaumont-sur-Vingeanne21310 | 15 avril | 26 avril | 6 novembre | Voir la commune → |
| Beaune21200 | 10 avril | 25 avril | 10 novembre | Voir la commune → |
| Beaunotte21510 | 14 avril | 30 avril | 5 novembre | Voir la commune → |
| Beire-le-Châtel21310 | 15 avril | 26 avril | 8 novembre | Voir la commune → |
| Beire-le-Fort21110 | 14 avril | 26 avril | 8 novembre | Voir la commune → |
| Belan-sur-Ource21570 | 18 avril | 7 mai | 31 octobre | Voir la commune → |
| Bellefond21490 | 12 avril | 28 avril | 5 novembre | Voir la commune → |
| Belleneuve21310 | 14 avril | 26 avril | 6 novembre | Voir la commune → |
| Bellenod-sur-Seine21510 | 16 avril | 2 mai | 6 novembre | Voir la commune → |
| Bellenot-sous-Pouilly21320 | 14 avril | 30 avril | 31 octobre | Voir la commune → |
| Beneuvre21290 | 16 avril | 2 mai | 31 octobre | Voir la commune → |
| Benoisey21500 | 24 avril | 9 mai | 30 octobre | Voir la commune → |
| Bessey-en-Chaume21360 | 17 avril | 8 mai | 8 novembre | Voir la commune → |
| Bessey-la-Cour21360 | 16 avril | 2 mai | 31 octobre | Voir la commune → |
| Bessey-lès-Cîteaux21110 | 14 avril | 26 avril | 8 novembre | Voir la commune → |
| Beurey-Bauguay21320 | 16 avril | 3 mai | 2 novembre | Voir la commune → |
| Beurizot21350 | 14 avril | 30 avril | 3 novembre | Voir la commune → |
| Bévy21220 | 14 avril | 1er mai | 8 novembre | Voir la commune → |
| Bèze21310 | 14 avril | 26 avril | 8 novembre | Voir la commune → |
| Bézouotte21310 | 14 avril | 26 avril | 8 novembre | Voir la commune → |
| Billey21130 | 11 avril | 27 avril | 10 novembre | Voir la commune → |
| Billy-lès-Chanceaux21450 | 12 avril | 30 avril | 9 novembre | Voir la commune → |
| Binges21270 | 14 avril | 26 avril | 6 novembre | Voir la commune → |
| Bissey-la-Côte21520 | 21 avril | 9 mai | 31 octobre | Voir la commune → |
| Bissey-la-Pierre21330 | 19 avril | 9 mai | 2 novembre | Voir la commune → |
| Blagny-sur-Vingeanne21310 | 15 avril | 26 avril | 8 novembre | Voir la commune → |
| Blaisy-Bas21540 | 12 avril | 30 avril | 10 novembre | Voir la commune → |
| Blaisy-Haut21540 | 15 avril | 3 mai | 9 novembre | Voir la commune → |
| Blancey21320 | 16 avril | 2 mai | 2 novembre | Voir la commune → |
| Blanot21430 | 13 avril | 8 mai | 9 novembre | Voir la commune → |
| Bligny-le-Sec21440 | 15 avril | 3 mai | 9 novembre | Voir la commune → |
| Bligny-lès-Beaune21200 | 14 avril | 26 avril | 6 novembre | Voir la commune → |
| Bligny-sur-Ouche21360 | 10 avril | 27 avril | 10 novembre | Voir la commune → |
| Boncourt-le-Bois21700 | 12 avril | 25 avril | 6 novembre | Voir la commune → |
| Bonnencontre21250 | 14 avril | 26 avril | 8 novembre | Voir la commune → |
| Boudreville21520 | 22 avril | 7 mai | 27 octobre | Voir la commune → |
| Bouhey21360 | 13 avril | 2 mai | 6 novembre | Voir la commune → |
| Bouilland21420 | 12 avril | 1er mai | 10 novembre | Voir la commune → |
| Bouix21330 | 21 avril | 9 mai | 31 octobre | Voir la commune → |
| Bourberain21610 | 15 avril | 28 avril | 5 novembre | Voir la commune → |
| Bousselange21250 | 12 avril | 25 avril | 8 novembre | Voir la commune → |
| Boussenois21260 | 14 avril | 30 avril | 3 novembre | Voir la commune → |
| Boussey21350 | 12 avril | 30 avril | 9 novembre | Voir la commune → |
| Boux-sous-Salmaise21690 | 12 avril | 30 avril | 9 novembre | Voir la commune → |
| Bouze-lès-Beaune21200 | 11 avril | 24 avril | 8 novembre | Voir la commune → |
| Brain21350 | 14 avril | 30 avril | 5 novembre | Voir la commune → |
| Braux21390 | 16 avril | 5 mai | 5 novembre | Voir la commune → |
| Brazey-en-Morvan21430 | 16 avril | 8 mai | 3 novembre | Voir la commune → |
| Brazey-en-Plaine21470 | 14 avril | 26 avril | 8 novembre | Voir la commune → |
| Brémur-et-Vaurois21400 | 16 avril | 7 mai | 30 octobre | Voir la commune → |
| Bressey-sur-Tille21560 | 14 avril | 26 avril | 6 novembre | Voir la commune → |
| Bretenière21110 | 14 avril | 26 avril | 6 novembre | Voir la commune → |
| Bretigny21490 | 12 avril | 26 avril | 8 novembre | Voir la commune → |
| Brianny21390 | 18 avril | 9 mai | 30 octobre | Voir la commune → |
| Brion-sur-Ource21570 | 20 avril | 9 mai | 31 octobre | Voir la commune → |
| Brochon21220 | 8 avril | 27 avril | 10 novembre | Voir la commune → |
| Brognon21490 | 15 avril | 26 avril | 8 novembre | Voir la commune → |
| Broin21250 | 14 avril | 26 avril | 6 novembre | Voir la commune → |
| Broindon21220 | 14 avril | 26 avril | 10 novembre | Voir la commune → |
| Buffon21500 | 17 avril | 2 mai | 31 octobre | Voir la commune → |
| Buncey21400 | 18 avril | 9 mai | 31 octobre | Voir la commune → |
| Bure-les-Templiers21290 | 16 avril | 2 mai | 3 novembre | Voir la commune → |
| Busseaut21510 | 16 avril | 5 mai | 2 novembre | Voir la commune → |
| Busserotte-et-Montenaille21580 | 14 avril | 30 avril | 6 novembre | Voir la commune → |
| Bussières21580 | 16 avril | 30 avril | 6 novembre | Voir la commune → |
| Bussy-la-Pesle21540 | 12 avril | 30 avril | 9 novembre | Voir la commune → |
| Bussy-le-Grand21150 | 14 avril | 2 mai | 31 octobre | Voir la commune → |
| Buxerolles21290 | 14 avril | 2 mai | 3 novembre | Voir la commune → |
| Censerey21430 | 15 avril | 3 mai | 3 novembre | Voir la commune → |
| Cérilly21330 | 19 avril | 9 mai | 4 novembre | Voir la commune → |
| Cessey-sur-Tille21110 | 14 avril | 26 avril | 8 novembre | Voir la commune → |
| Chaignay21120 | 14 avril | 27 avril | 3 novembre | Voir la commune → |
| Chailly-sur-Armançon21320 | 16 avril | 2 mai | 31 octobre | Voir la commune → |
| Chambain21290 | 14 avril | 2 mai | 3 novembre | Voir la commune → |
| Chambeire21110 | 14 avril | 26 avril | 6 novembre | Voir la commune → |
| Chamblanc21250 | 14 avril | 26 avril | 8 novembre | Voir la commune → |
| Chambolle-Musigny21220 | 10 avril | 24 avril | 6 novembre | Voir la commune → |
| Chambœuf21220 | 16 avril | 2 mai | 6 novembre | Voir la commune → |
| Chamesson21400 | 20 avril | 9 mai | 31 octobre | Voir la commune → |
| Champ-d'Oiseau21500 | 24 avril | 9 mai | 30 octobre | Voir la commune → |
| Champagne-sur-Vingeanne21310 | 14 avril | 26 avril | 8 novembre | Voir la commune → |
| Champagny21440 | 14 avril | 30 avril | 9 novembre | Voir la commune → |
| Champdôtre21130 | 14 avril | 26 avril | 8 novembre | Voir la commune → |
| Champeau-en-Morvan21210 | 13 avril | 8 mai | 9 novembre | Voir la commune → |
| Champignolles21230 | 15 avril | 30 avril | 31 octobre | Voir la commune → |
| Champrenault21690 | 13 avril | 30 avril | 9 novembre | Voir la commune → |
| Chanceaux21440 | 13 avril | 30 avril | 8 novembre | Voir la commune → |
| Channay21330 | 18 avril | 9 mai | 2 novembre | Voir la commune → |
| Charencey21690 | 12 avril | 30 avril | 10 novembre | Voir la commune → |
| Charigny21140 | 17 avril | 9 mai | 30 octobre | Voir la commune → |
| Charmes21310 | 14 avril | 26 avril | 8 novembre | Voir la commune → |
| Charny21350 | 16 avril | 9 mai | 2 novembre | Voir la commune → |
| Charrey-sur-Saône21170 | 14 avril | 26 avril | 8 novembre | Voir la commune → |
| Charrey-sur-Seine21400 | 17 avril | 7 mai | 4 novembre | Voir la commune → |
| Chassagne-Montrachet21190 | 10 avril | 23 avril | 6 novembre | Voir la commune → |
| Chassey21150 | 16 avril | 5 mai | 2 novembre | Voir la commune → |
| Châteauneuf21320 | 14 avril | 2 mai | 31 octobre | Voir la commune → |
| Châtellenot21320 | 18 avril | 2 mai | 23 octobre | Voir la commune → |
| Châtillon-sur-Seine21400 | 19 avril | 9 mai | 31 octobre | Voir la commune → |
| Chaudenay-la-Ville21360 | 12 avril | 30 avril | 4 novembre | Voir la commune → |
| Chaudenay-le-Château21360 | 14 avril | 30 avril | 2 novembre | Voir la commune → |
| Chaugey21290 | 16 avril | 2 mai | 31 octobre | Voir la commune → |
| Chaume-et-Courchamp21610 | 15 avril | 28 avril | 5 novembre | Voir la commune → |
| Chaume-lès-Baigneux21450 | 14 avril | 2 mai | 6 novembre | Voir la commune → |
| Chaumont-le-Bois21400 | 20 avril | 9 mai | 31 octobre | Voir la commune → |
| Chaux21700 | 12 avril | 24 avril | 4 novembre | Voir la commune → |
| Chazeuil21260 | 16 avril | 2 mai | 4 novembre | Voir la commune → |
| Chazilly21320 | 18 avril | 2 mai | 23 octobre | Voir la commune → |
| Chemin-d'Aisey21400 | 21 avril | 9 mai | 30 octobre | Voir la commune → |
| Chenôve21300 | 9 avril | 26 avril | 7 novembre | Voir la commune → |
| Cheuge21310 | 14 avril | 26 avril | 8 novembre | Voir la commune → |
| Chevannay21540 | 12 avril | 30 avril | 10 novembre | Voir la commune → |
| Chevannes21220 | 11 avril | 1er mai | 10 novembre | Voir la commune → |
| Chevigny-en-Valière21200 | 14 avril | 25 avril | 8 novembre | Voir la commune → |
| Chevigny-Saint-Sauveur21800 | 14 avril | 26 avril | 6 novembre | Voir la commune → |
| Chivres21820 | 14 avril | 26 avril | 8 novembre | Voir la commune → |
| Chorey-les-Beaune21200 | 10 avril | 25 avril | 10 novembre | Voir la commune → |
| Cirey-lès-Pontailler21270 | 14 avril | 26 avril | 6 novembre | Voir la commune → |
| Civry-en-Montagne21320 | 14 avril | 2 mai | 9 novembre | Voir la commune → |
| Clamerey21390 | 16 avril | 5 mai | 6 novembre | Voir la commune → |
| Clénay21490 | 12 avril | 26 avril | 8 novembre | Voir la commune → |
| Cléry21270 | 14 avril | 26 avril | 8 novembre | Voir la commune → |
| Clomot21230 | 17 avril | 2 mai | 23 octobre | Voir la commune → |
| Collonges-et-Premières21110 | 14 avril | 26 avril | 8 novembre | Voir la commune → |
| Collonges-lès-Bévy21220 | 14 avril | 1er mai | 8 novembre | Voir la commune → |
| Colombier21360 | 11 avril | 2 mai | 8 novembre | Voir la commune → |
| Combertault21200 | 14 avril | 26 avril | 8 novembre | Voir la commune → |
| Comblanchien21700 | 12 avril | 26 avril | 6 novembre | Voir la commune → |
| Commarin21320 | 12 avril | 30 avril | 8 novembre | Voir la commune → |
| Corberon21250 | 14 avril | 26 avril | 8 novembre | Voir la commune → |
| Corcelles-les-Arts21190 | 12 avril | 26 avril | 8 novembre | Voir la commune → |
| Corcelles-lès-Cîteaux21910 | 14 avril | 26 avril | 6 novembre | Voir la commune → |
| Corcelles-les-Monts21160 | 14 avril | 2 mai | 6 novembre | Voir la commune → |
| Corgengoux21250 | 14 avril | 26 avril | 8 novembre | Voir la commune → |
| Corgoloin21700 | 14 avril | 27 avril | 8 novembre | Voir la commune → |
| Cormot-Vauchignon21340 | 10 avril | 24 avril | 10 novembre | Voir la commune → |
| Corpeau21190 | 10 avril | 26 avril | 4 novembre | Voir la commune → |
| Corpoyer-la-Chapelle21150 | 14 avril | 30 avril | 3 novembre | Voir la commune → |
| Corrombles21460 | 20 avril | 9 mai | 31 octobre | Voir la commune → |
| Corsaint21460 | 22 avril | 9 mai | 31 octobre | Voir la commune → |
| Couchey21160 | 8 avril | 27 avril | 9 novembre | Voir la commune → |
| Coulmier-le-Sec21400 | 22 avril | 9 mai | 30 octobre | Voir la commune → |
| Courban21520 | 20 avril | 9 mai | 31 octobre | Voir la commune → |
| Courcelles-Frémoy21460 | 17 avril | 9 mai | 2 novembre | Voir la commune → |
| Courcelles-lès-Montbard21500 | 20 avril | 9 mai | 31 octobre | Voir la commune → |
| Courcelles-lès-Semur21140 | 24 avril | 10 mai | 30 octobre | Voir la commune → |
| Courlon21580 | 12 avril | 30 avril | 6 novembre | Voir la commune → |
| Courtivron21120 | 12 avril | 30 avril | 6 novembre | Voir la commune → |
| Couternon21560 | 14 avril | 26 avril | 6 novembre | Voir la commune → |
| Créancey21320 | 14 avril | 30 avril | 31 octobre | Voir la commune → |
| Crécey-sur-Tille21120 | 14 avril | 28 avril | 7 novembre | Voir la commune → |
| Crépand21500 | 20 avril | 9 mai | 31 octobre | Voir la commune → |
| Crugey21360 | 10 avril | 27 avril | 8 novembre | Voir la commune → |
| Cuiserey21310 | 14 avril | 26 avril | 8 novembre | Voir la commune → |
| Culètre21230 | 18 avril | 2 mai | 23 octobre | Voir la commune → |
| Curley21220 | 14 avril | 1er mai | 7 novembre | Voir la commune → |
| Curtil-Saint-Seine21380 | 16 avril | 3 mai | 6 novembre | Voir la commune → |
| Curtil-Vergy21220 | 11 avril | 27 avril | 8 novembre | Voir la commune → |
| Cussey-les-Forges21580 | 12 avril | 30 avril | 3 novembre | Voir la commune → |
| Cussy-la-Colonne21360 | 14 avril | 2 mai | 6 novembre | Voir la commune → |
| Cussy-le-Châtel21230 | 18 avril | 2 mai | 23 octobre | Voir la commune → |
| Daix21121 | 14 avril | 29 avril | 5 novembre | Voir la commune → |
| Dampierre-en-Montagne21350 | 14 avril | 30 avril | 3 novembre | Voir la commune → |
| Dampierre-et-Flée21310 | 14 avril | 26 avril | 8 novembre | Voir la commune → |
| Darcey21150 | 14 avril | 27 avril | 5 novembre | Voir la commune → |
| Darois21121 | 14 avril | 30 avril | 6 novembre | Voir la commune → |
| Détain-et-Bruant21220 | 14 avril | 3 mai | 8 novembre | Voir la commune → |
| Diancey21430 | 14 avril | 2 mai | 2 novembre | Voir la commune → |
| Diénay21120 | 14 avril | 26 avril | 5 novembre | Voir la commune → |
| Dijon21000 | 12 avril | 26 avril | 6 novembre | Voir la commune → |
| Dompierre-en-Morvan21390 | 16 avril | 9 mai | 2 novembre | Voir la commune → |
| Drambon21270 | 14 avril | 26 avril | 8 novembre | Voir la commune → |
| Drée21540 | 14 avril | 30 avril | 9 novembre | Voir la commune → |
| Duesme21510 | 14 avril | 30 avril | 3 novembre | Voir la commune → |
| Ébaty21190 | 12 avril | 26 avril | 6 novembre | Voir la commune → |
| Échalot21510 | 13 avril | 30 avril | 6 novembre | Voir la commune → |
| Échannay21540 | 12 avril | 30 avril | 10 novembre | Voir la commune → |
| Échenon21170 | 14 avril | 26 avril | 8 novembre | Voir la commune → |
| Échevannes21120 | 14 avril | 28 avril | 5 novembre | Voir la commune → |
| Échevronne21420 | 10 avril | 24 avril | 8 novembre | Voir la commune → |
| Échigey21110 | 14 avril | 26 avril | 8 novembre | Voir la commune → |
| Écutigny21360 | 15 avril | 2 mai | 31 octobre | Voir la commune → |
| Éguilly21320 | 16 avril | 2 mai | 31 octobre | Voir la commune → |
| Épagny21380 | 12 avril | 27 avril | 5 novembre | Voir la commune → |
| Épernay-sous-Gevrey21220 | 14 avril | 26 avril | 6 novembre | Voir la commune → |
| Époisses21460 | 17 avril | 7 mai | 31 octobre | Voir la commune → |
| Éringes21500 | 16 avril | 5 mai | 2 novembre | Voir la commune → |
| Esbarres21170 | 14 avril | 26 avril | 8 novembre | Voir la commune → |
| Essarois21290 | 14 avril | 2 mai | 6 novembre | Voir la commune → |
| Essey21320 | 18 avril | 2 mai | 23 octobre | Voir la commune → |
| Étais21500 | 24 avril | 10 mai | 30 octobre | Voir la commune → |
| Étalante21510 | 12 avril | 30 avril | 6 novembre | Voir la commune → |
| Étaules21121 | 14 avril | 30 avril | 6 novembre | Voir la commune → |
| Étevaux21270 | 14 avril | 26 avril | 8 novembre | Voir la commune → |
| Étormay21450 | 14 avril | 2 mai | 3 novembre | Voir la commune → |
| Étrochey21400 | 17 avril | 9 mai | 4 novembre | Voir la commune → |
| Fain-lès-Montbard21500 | 18 avril | 7 mai | 31 octobre | Voir la commune → |
| Fain-lès-Moutiers21500 | 24 avril | 9 mai | 27 octobre | Voir la commune → |
| Fauverney21110 | 14 avril | 26 avril | 6 novembre | Voir la commune → |
| Faverolles-lès-Lucey21290 | 16 avril | 5 mai | 5 novembre | Voir la commune → |
| Fénay21600 | 14 avril | 26 avril | 8 novembre | Voir la commune → |
| Fixin21220 | 8 avril | 27 avril | 10 novembre | Voir la commune → |
| Flacey21490 | 15 avril | 28 avril | 6 novembre | Voir la commune → |
| Flagey-Echézeaux21640 | 10 avril | 25 avril | 11 novembre | Voir la commune → |
| Flagey-lès-Auxonne21130 | 12 avril | 25 avril | 10 novembre | Voir la commune → |
| Flammerans21130 | 12 avril | 26 avril | 10 novembre | Voir la commune → |
| Flavignerot21160 | 16 avril | 2 mai | 6 novembre | Voir la commune → |
| Flavigny-sur-Ozerain21150 | 15 avril | 2 mai | 31 octobre | Voir la commune → |
| Fleurey-sur-Ouche21410 | 10 avril | 24 avril | 10 novembre | Voir la commune → |
| Foissy21230 | 18 avril | 2 mai | 23 octobre | Voir la commune → |
| Foncegrive21260 | 14 avril | 26 avril | 8 novembre | Voir la commune → |
| Fontaine-Française21610 | 15 avril | 26 avril | 8 novembre | Voir la commune → |
| Fontaine-lès-Dijon21121 | 12 avril | 28 avril | 5 novembre | Voir la commune → |
| Fontaines-en-Duesmois21450 | 16 avril | 5 mai | 5 novembre | Voir la commune → |
| Fontaines-les-Sèches21330 | 17 avril | 2 mai | 31 octobre | Voir la commune → |
| Fontangy21390 | 16 avril | 9 mai | 2 novembre | Voir la commune → |
| Fontenelle21610 | 15 avril | 26 avril | 10 novembre | Voir la commune → |
| Forléans21460 | 22 avril | 9 mai | 30 octobre | Voir la commune → |
| Fraignot-et-Vesvrotte21580 | 14 avril | 30 avril | 6 novembre | Voir la commune → |
| Francheville21440 | 14 avril | 30 avril | 9 novembre | Voir la commune → |
| Franxault21170 | 12 avril | 25 avril | 10 novembre | Voir la commune → |
| Frénois21120 | 12 avril | 30 avril | 9 novembre | Voir la commune → |
| Fresnes21500 | 18 avril | 7 mai | 31 octobre | Voir la commune → |
| Frôlois21150 | 14 avril | 30 avril | 3 novembre | Voir la commune → |
| Fussey21700 | 14 avril | 1er mai | 7 novembre | Voir la commune → |
| Gemeaux21120 | 16 avril | 28 avril | 5 novembre | Voir la commune → |
| Genay21140 | 20 avril | 9 mai | 31 octobre | Voir la commune → |
| Genlis21110 | 14 avril | 26 avril | 8 novembre | Voir la commune → |
| Gergueil21410 | 14 avril | 3 mai | 8 novembre | Voir la commune → |
| Gerland21700 | 14 avril | 26 avril | 6 novembre | Voir la commune → |
| Gevrey-Chambertin21220 | 8 avril | 27 avril | 10 novembre | Voir la commune → |
| Gevrolles21520 | 22 avril | 7 mai | 27 octobre | Voir la commune → |
| Gilly-lès-Cîteaux21640 | 10 avril | 25 avril | 11 novembre | Voir la commune → |
| Gissey-le-Vieil21350 | 16 avril | 30 avril | 3 novembre | Voir la commune → |
| Gissey-sous-Flavigny21150 | 14 avril | 27 avril | 5 novembre | Voir la commune → |
| Gissey-sur-Ouche21410 | 10 avril | 24 avril | 10 novembre | Voir la commune → |
| Glanon21250 | 14 avril | 26 avril | 8 novembre | Voir la commune → |
| Gomméville21400 | 16 avril | 5 mai | 4 novembre | Voir la commune → |
| Grancey-le-Château-Neuvelle21580 | 16 avril | 2 mai | 3 novembre | Voir la commune → |
| Grancey-sur-Ource21570 | 15 avril | 2 mai | 4 novembre | Voir la commune → |
| Grenant-lès-Sombernon21540 | 14 avril | 2 mai | 8 novembre | Voir la commune → |
| Grésigny-Sainte-Reine21150 | 14 avril | 30 avril | 3 novembre | Voir la commune → |
| Grignon21150 | 24 avril | 9 mai | 30 octobre | Voir la commune → |
| Griselles21330 | 17 avril | 7 mai | 5 novembre | Voir la commune → |
| Grosbois-en-Montagne21540 | 12 avril | 30 avril | 9 novembre | Voir la commune → |
| Grosbois-lès-Tichey21250 | 14 avril | 26 avril | 8 novembre | Voir la commune → |
| Gurgy-la-Ville21290 | 17 avril | 6 mai | 31 octobre | Voir la commune → |
| Gurgy-le-Château21290 | 16 avril | 2 mai | 5 novembre | Voir la commune → |
| Hauteroche21150 | 14 avril | 30 avril | 3 novembre | Voir la commune → |
| Hauteville-lès-Dijon21121 | 14 avril | 29 avril | 5 novembre | Voir la commune → |
| Heuilley-sur-Saône21270 | 14 avril | 26 avril | 8 novembre | Voir la commune → |
| Is-sur-Tille21120 | 14 avril | 26 avril | 7 novembre | Voir la commune → |
| Izeure21110 | 14 avril | 26 avril | 8 novembre | Voir la commune → |
| Izier21110 | 14 avril | 26 avril | 8 novembre | Voir la commune → |
| Jailly-les-Moulins21150 | 12 avril | 30 avril | 6 novembre | Voir la commune → |
| Jallanges21250 | 14 avril | 26 avril | 8 novembre | Voir la commune → |
| Jancigny21310 | 14 avril | 26 avril | 8 novembre | Voir la commune → |
| Jeux-lès-Bard21460 | 18 avril | 7 mai | 31 octobre | Voir la commune → |
| Jouey21230 | 18 avril | 2 mai | 23 octobre | Voir la commune → |
| Jours-lès-Baigneux21450 | 14 avril | 2 mai | 3 novembre | Voir la commune → |
| Juillenay21210 | 16 avril | 9 mai | 2 novembre | Voir la commune → |
| Juilly21140 | 21 avril | 9 mai | 30 octobre | Voir la commune → |
| L'Étang-Vergy21220 | 9 avril | 27 avril | 10 novembre | Voir la commune → |
| La Bussière-sur-Ouche21360 | 9 avril | 27 avril | 10 novembre | Voir la commune → |
| La Chaume21520 | 17 avril | 7 mai | 30 octobre | Voir la commune → |
| La Motte-Ternant21210 | 16 avril | 8 mai | 3 novembre | Voir la commune → |
| La Roche-en-Brenil21530 | 16 avril | 8 mai | 3 novembre | Voir la commune → |
| La Roche-Vanneau21150 | 14 avril | 30 avril | 3 novembre | Voir la commune → |
| La Rochepot21340 | 10 avril | 27 avril | 6 novembre | Voir la commune → |
| La Villeneuve-les-Convers21450 | 14 avril | 2 mai | 3 novembre | Voir la commune → |
| Labergement-Foigney21110 | 14 avril | 26 avril | 8 novembre | Voir la commune → |
| Labergement-lès-Auxonne21130 | 12 avril | 25 avril | 10 novembre | Voir la commune → |
| Labergement-lès-Seurre21820 | 14 avril | 26 avril | 8 novembre | Voir la commune → |
| Labruyère21250 | 14 avril | 26 avril | 8 novembre | Voir la commune → |
| Lacanche21230 | 18 avril | 2 mai | 23 octobre | Voir la commune → |
| Lacour-d'Arcenay21210 | 16 avril | 9 mai | 3 novembre | Voir la commune → |
| Ladoix-Serrigny21550 | 10 avril | 25 avril | 10 novembre | Voir la commune → |
| Laignes21330 | 17 avril | 7 mai | 5 novembre | Voir la commune → |
| Lamarche-sur-Saône21760 | 14 avril | 26 avril | 8 novembre | Voir la commune → |
| Lamargelle21440 | 12 avril | 30 avril | 10 novembre | Voir la commune → |
| Lantenay21370 | 12 avril | 30 avril | 10 novembre | Voir la commune → |
| Lanthes21250 | 14 avril | 26 avril | 8 novembre | Voir la commune → |
| Lantilly21140 | 26 avril | 10 mai | 27 octobre | Voir la commune → |
| Laperrière-sur-Saône21170 | 14 avril | 25 avril | 8 novembre | Voir la commune → |
| Larrey21330 | 19 avril | 9 mai | 2 novembre | Voir la commune → |
| Le Fête21230 | 18 avril | 2 mai | 23 octobre | Voir la commune → |
| Le Meix21580 | 12 avril | 30 avril | 6 novembre | Voir la commune → |
| Le Val-Larrey21140 · 21390 | 20 avril | 10 mai | 30 octobre | Voir la commune → |
| Lechâtelet21250 | 14 avril | 26 avril | 8 novembre | Voir la commune → |
