Date de dernière gelée dans les Pyrénées-Atlantiques (64)
Les dates de dernière et de première gelée pour les 545 communes des Pyrénées-Atlantiques, calculées à partir des relevés de température de Météo-France. Choisis ta commune pour savoir quand le risque de gel devient faible.
Les communes des Pyrénées-Atlantiques
| Commune | Dernière gelée habituelle | Risque de gel faible | Première gelée d'automne | |
|---|---|---|---|---|
| Aast64460 | 4 avril | 20 avril | 14 novembre | Voir la commune → |
| Abère64160 | 27 mars | 16 avril | 16 novembre | Voir la commune → |
| Abidos64150 | 17 mars | 9 avril | 22 novembre | Voir la commune → |
| Abitain64390 | 23 mars | 13 avril | 21 novembre | Voir la commune → |
| Abos64360 | 17 mars | 9 avril | 22 novembre | Voir la commune → |
| Accous64490 | 6 avril | 1er mai | 18 novembre | Voir la commune → |
| Agnos64400 | 4 avril | 16 avril | 14 novembre | Voir la commune → |
| Ahaxe-Alciette-Bascassan64220 | 2 avril | 18 avril | 18 novembre | Voir la commune → |
| Ahetze64210 | 11 février | 15 mars | 14 décembre | Voir la commune → |
| Aïcirits-Camou-Suhast64120 | 23 mars | 8 avril | 23 novembre | Voir la commune → |
| Aincille64220 | 31 mars | 18 avril | 21 novembre | Voir la commune → |
| Ainharp64130 | 5 avril | 18 avril | 18 novembre | Voir la commune → |
| Ainhice-Mongelos64220 | 5 avril | 22 avril | 17 novembre | Voir la commune → |
| Ainhoa64250 | 24 mars | 13 avril | 23 novembre | Voir la commune → |
| Alçay-Alçabéhéty-Sunharette64470 | 28 mars | 18 avril | 23 novembre | Voir la commune → |
| Aldudes64430 | 5 avril | 23 avril | 20 novembre | Voir la commune → |
| Alos-Sibas-Abense64470 | 31 mars | 18 avril | 19 novembre | Voir la commune → |
| Amendeuix-Oneix64120 | 23 mars | 8 avril | 23 novembre | Voir la commune → |
| Amorots-Succos64120 | 23 mars | 8 avril | 23 novembre | Voir la commune → |
| Ance Féas64570 | 2 avril | 16 avril | 16 novembre | Voir la commune → |
| Andoins64420 | 5 avril | 18 avril | 11 novembre | Voir la commune → |
| Andrein64390 | 27 mars | 15 avril | 18 novembre | Voir la commune → |
| Angaïs64510 | 4 avril | 16 avril | 11 novembre | Voir la commune → |
| Anglet64600 | 9 février | 15 mars | 16 décembre | Voir la commune → |
| Angous64190 | 27 mars | 13 avril | 22 novembre | Voir la commune → |
| Anhaux64220 | 25 mars | 16 avril | 25 novembre | Voir la commune → |
| Anos64160 | 21 mars | 13 avril | 18 novembre | Voir la commune → |
| Anoye64350 | 23 mars | 16 avril | 18 novembre | Voir la commune → |
| Aramits64570 | 31 mars | 16 avril | 18 novembre | Voir la commune → |
| Arancou64270 | 23 mars | 13 avril | 18 novembre | Voir la commune → |
| Araujuzon64190 | 23 mars | 10 avril | 22 novembre | Voir la commune → |
| Araux64190 | 23 mars | 9 avril | 22 novembre | Voir la commune → |
| Arbérats-Sillègue64120 | 24 mars | 10 avril | 22 novembre | Voir la commune → |
| Arbonne64210 | 11 février | 15 mars | 14 décembre | Voir la commune → |
| Arbouet-Sussaute64120 | 23 mars | 8 avril | 22 novembre | Voir la commune → |
| Arbus64230 | 19 mars | 9 avril | 22 novembre | Voir la commune → |
| Arcangues64200 | 15 février | 19 mars | 14 décembre | Voir la commune → |
| Aren64400 | 27 mars | 16 avril | 20 novembre | Voir la commune → |
| Aressy64320 | 30 mars | 16 avril | 16 novembre | Voir la commune → |
| Arette64570 | 31 mars | 18 avril | 19 novembre | Voir la commune → |
| Argagnon64300 | 15 mars | 7 avril | 22 novembre | Voir la commune → |
| Argelos64450 | 18 mars | 10 avril | 19 novembre | Voir la commune → |
| Arget64410 | 15 mars | 7 avril | 21 novembre | Voir la commune → |
| Arhansus64120 | 29 mars | 14 avril | 22 novembre | Voir la commune → |
| Armendarits64640 | 29 mars | 14 avril | 22 novembre | Voir la commune → |
| Arnéguy64220 | 30 mars | 18 avril | 23 novembre | Voir la commune → |
| Arnos64370 | 15 mars | 7 avril | 22 novembre | Voir la commune → |
| Aroue-Ithorots-Olhaïby64120 | 24 mars | 10 avril | 23 novembre | Voir la commune → |
| Arrast-Larrebieu64130 | 27 mars | 13 avril | 22 novembre | Voir la commune → |
| Arraute-Charritte64120 | 23 mars | 8 avril | 22 novembre | Voir la commune → |
| Arricau-Bordes64350 | 21 mars | 10 avril | 18 novembre | Voir la commune → |
| Arrien64420 | 31 mars | 18 avril | 18 novembre | Voir la commune → |
| Arros-de-Nay64800 | 4 avril | 16 avril | 10 novembre | Voir la commune → |
| Arrosès64350 | 19 mars | 10 avril | 20 novembre | Voir la commune → |
| Arthez-d'Asson64800 | 2 avril | 18 avril | 19 novembre | Voir la commune → |
| Arthez-de-Béarn64370 | 17 mars | 8 avril | 20 novembre | Voir la commune → |
| Artigueloutan64420 | 1er avril | 16 avril | 11 novembre | Voir la commune → |
| Artiguelouve64230 | 23 mars | 13 avril | 20 novembre | Voir la commune → |
| Artix64170 | 17 mars | 9 avril | 22 novembre | Voir la commune → |
| Arudy64260 | 4 avril | 18 avril | 18 novembre | Voir la commune → |
| Arzacq-Arraziguet64410 | 19 mars | 10 avril | 20 novembre | Voir la commune → |
| Asasp-Arros64660 | 4 avril | 18 avril | 20 novembre | Voir la commune → |
| Ascain64310 | 13 février | 15 mars | 11 décembre | Voir la commune → |
| Ascarat64220 | 22 mars | 16 avril | 25 novembre | Voir la commune → |
| Assat64510 | 30 mars | 16 avril | 11 novembre | Voir la commune → |
| Asson64800 | 5 avril | 18 avril | 14 novembre | Voir la commune → |
| Aste-Béon64260 | 16 avril | 5 mai | 13 novembre | Voir la commune → |
| Astis64450 | 18 mars | 10 avril | 18 novembre | Voir la commune → |
| Athos-Aspis64390 | 23 mars | 13 avril | 18 novembre | Voir la commune → |
| Aubertin64290 | 30 mars | 16 avril | 14 novembre | Voir la commune → |
| Aubin64230 | 17 mars | 10 avril | 21 novembre | Voir la commune → |
| Aubous64330 | 21 mars | 8 avril | 19 novembre | Voir la commune → |
| Audaux64190 | 21 mars | 9 avril | 22 novembre | Voir la commune → |
| Auga64450 | 18 mars | 10 avril | 21 novembre | Voir la commune → |
| Auriac64450 | 19 mars | 10 avril | 18 novembre | Voir la commune → |
| Aurions-Idernes64350 | 17 mars | 10 avril | 21 novembre | Voir la commune → |
| Aussevielle64230 | 19 mars | 9 avril | 22 novembre | Voir la commune → |
| Aussurucq64130 | 29 mars | 14 avril | 23 novembre | Voir la commune → |
| Auterrive64270 | 21 mars | 7 avril | 20 novembre | Voir la commune → |
| Autevielle-Saint-Martin-Bideren64390 | 23 mars | 13 avril | 18 novembre | Voir la commune → |
| Aydie64330 | 15 mars | 8 avril | 19 novembre | Voir la commune → |
| Aydius64490 | 18 avril | 10 mai | 12 novembre | Voir la commune → |
| Ayherre64240 | 24 mars | 10 avril | 22 novembre | Voir la commune → |
| Baigts-de-Béarn64300 | 25 mars | 15 avril | 18 novembre | Voir la commune → |
| Balansun64300 | 19 mars | 7 avril | 22 novembre | Voir la commune → |
| Baleix64460 | 23 mars | 16 avril | 18 novembre | Voir la commune → |
| Baliracq-Maumusson64330 | 18 mars | 10 avril | 20 novembre | Voir la commune → |
| Baliros64510 | 4 avril | 16 avril | 11 novembre | Voir la commune → |
| Banca64430 | 30 mars | 18 avril | 23 novembre | Voir la commune → |
| Barcus64130 | 5 avril | 19 avril | 18 novembre | Voir la commune → |
| Bardos64520 | 25 mars | 16 avril | 18 novembre | Voir la commune → |
| Barinque64160 | 21 mars | 13 avril | 18 novembre | Voir la commune → |
| Barraute-Camu64390 | 27 mars | 15 avril | 18 novembre | Voir la commune → |
| Barzun64530 | 5 avril | 18 avril | 11 novembre | Voir la commune → |
| Bassillon-Vauzé64350 | 19 mars | 10 avril | 18 novembre | Voir la commune → |
| Bassussarry64200 | 15 février | 15 mars | 14 décembre | Voir la commune → |
| Bastanès64190 | 17 mars | 9 avril | 22 novembre | Voir la commune → |
| Baudreix64800 | 4 avril | 16 avril | 10 novembre | Voir la commune → |
| Bayonne64100 | 9 février | 15 mars | 20 décembre | Voir la commune → |
| Bédeille64460 | 31 mars | 18 avril | 16 novembre | Voir la commune → |
| Bedous64490 | 5 avril | 22 avril | 19 novembre | Voir la commune → |
| Béguios64120 | 21 mars | 8 avril | 23 novembre | Voir la commune → |
| Béhasque-Lapiste64120 | 23 mars | 8 avril | 23 novembre | Voir la commune → |
| Béhorléguy64220 | 5 avril | 23 avril | 18 novembre | Voir la commune → |
| Bellocq64270 | 20 mars | 7 avril | 20 novembre | Voir la commune → |
| Bénéjacq64800 | 5 avril | 18 avril | 9 novembre | Voir la commune → |
| Bentayou-Sérée64460 | 23 mars | 16 avril | 18 novembre | Voir la commune → |
| Béost64440 | 16 avril | 8 mai | 11 novembre | Voir la commune → |
| Bérenx64300 | 23 mars | 15 avril | 18 novembre | Voir la commune → |
| Bergouey-Viellenave64270 | 23 mars | 8 avril | 22 novembre | Voir la commune → |
| Bernadets64160 | 29 mars | 18 avril | 16 novembre | Voir la commune → |
| Berrogain-Laruns64130 | 29 mars | 14 avril | 21 novembre | Voir la commune → |
| Bescat64260 | 5 avril | 18 avril | 16 novembre | Voir la commune → |
| Bésingrand64150 | 17 mars | 9 avril | 22 novembre | Voir la commune → |
| Bétracq64350 | 17 mars | 10 avril | 19 novembre | Voir la commune → |
| Beuste64800 | 4 avril | 16 avril | 11 novembre | Voir la commune → |
| Beyrie-en-Béarn64230 | 20 mars | 13 avril | 21 novembre | Voir la commune → |
| Beyrie-sur-Joyeuse64120 | 24 mars | 10 avril | 23 novembre | Voir la commune → |
| Biarritz64200 | 5 février | 10 mars | 23 décembre | Voir la commune → |
| Bidache64520 | 23 mars | 8 avril | 21 novembre | Voir la commune → |
| Bidarray64780 | 27 mars | 14 avril | 21 novembre | Voir la commune → |
| Bidart64210 | 11 février | 11 mars | 21 décembre | Voir la commune → |
| Bidos64400 | 2 avril | 16 avril | 11 novembre | Voir la commune → |
| Bielle64260 | 8 avril | 1er mai | 16 novembre | Voir la commune → |
| Bilhères64260 | 17 avril | 10 mai | 15 novembre | Voir la commune → |
| Billère64140 | 26 mars | 13 avril | 20 novembre | Voir la commune → |
| Biriatou64700 | 17 février | 19 mars | 7 décembre | Voir la commune → |
| Biron64300 | 21 mars | 8 avril | 22 novembre | Voir la commune → |
| Bizanos64320 | 29 mars | 16 avril | 18 novembre | Voir la commune → |
| Boeil-Bezing64510 | 4 avril | 16 avril | 11 novembre | Voir la commune → |
| Bonloc64240 | 21 mars | 8 avril | 23 novembre | Voir la commune → |
| Bonnut64300 | 21 mars | 10 avril | 20 novembre | Voir la commune → |
| Borce64490 | 17 avril | 8 mai | 11 novembre | Voir la commune → |
| Bordères64800 | 5 avril | 18 avril | 10 novembre | Voir la commune → |
| Bordes64510 | 31 mars | 16 avril | 11 novembre | Voir la commune → |
| Bosdarros64290 | 8 avril | 22 avril | 8 novembre | Voir la commune → |
| Boucau64340 | 17 février | 19 mars | 14 décembre | Voir la commune → |
| Boueilh-Boueilho-Lasque64330 | 19 mars | 10 avril | 20 novembre | Voir la commune → |
| Bougarber64230 | 15 mars | 8 avril | 22 novembre | Voir la commune → |
| Bouillon64410 | 15 mars | 8 avril | 20 novembre | Voir la commune → |
| Boumourt64370 | 15 mars | 7 avril | 22 novembre | Voir la commune → |
| Bourdettes64800 | 4 avril | 16 avril | 10 novembre | Voir la commune → |
| Bournos64450 | 19 mars | 10 avril | 18 novembre | Voir la commune → |
| Briscous64240 | 21 mars | 7 avril | 22 novembre | Voir la commune → |
| Bruges-Capbis-Mifaget64800 | 2 avril | 18 avril | 18 novembre | Voir la commune → |
| Bugnein64190 | 21 mars | 9 avril | 22 novembre | Voir la commune → |
| Bunus64120 | 27 mars | 14 avril | 22 novembre | Voir la commune → |
| Burgaronne64390 | 5 avril | 19 avril | 16 novembre | Voir la commune → |
| Buros64160 | 2 avril | 18 avril | 14 novembre | Voir la commune → |
| Burosse-Mendousse64330 | 17 mars | 10 avril | 20 novembre | Voir la commune → |
| Bussunarits-Sarrasquette64220 | 4 avril | 19 avril | 18 novembre | Voir la commune → |
| Bustince-Iriberry64220 | 4 avril | 18 avril | 18 novembre | Voir la commune → |
| Buziet64680 | 4 avril | 18 avril | 18 novembre | Voir la commune → |
| Buzy64260 | 4 avril | 18 avril | 16 novembre | Voir la commune → |
| Cabidos64410 | 15 mars | 7 avril | 20 novembre | Voir la commune → |
| Cadillon64330 | 19 mars | 10 avril | 20 novembre | Voir la commune → |
| Cambo-les-Bains64250 | 23 mars | 8 avril | 23 novembre | Voir la commune → |
| Came64520 | 21 mars | 7 avril | 20 novembre | Voir la commune → |
| Camou-Cihigue64470 | 25 mars | 18 avril | 23 novembre | Voir la commune → |
| Cardesse64360 | 30 mars | 16 avril | 18 novembre | Voir la commune → |
| Caro64220 | 31 mars | 18 avril | 18 novembre | Voir la commune → |
| Carrère64160 | 19 mars | 10 avril | 19 novembre | Voir la commune → |
| Carresse-Cassaber64270 | 20 mars | 7 avril | 20 novembre | Voir la commune → |
| Castagnède64270 | 23 mars | 10 avril | 20 novembre | Voir la commune → |
| Casteide-Cami64170 | 21 mars | 9 avril | 20 novembre | Voir la commune → |
| Casteide-Candau64370 | 15 mars | 7 avril | 22 novembre | Voir la commune → |
| Casteide-Doat64460 | 5 avril | 20 avril | 14 novembre | Voir la commune → |
| Castéra-Loubix64460 | 2 avril | 18 avril | 11 novembre | Voir la commune → |
| Castet64260 | 10 avril | 7 mai | 16 novembre | Voir la commune → |
| Castetbon64190 | 27 mars | 13 avril | 22 novembre | Voir la commune → |
| Castétis64300 | 18 mars | 7 avril | 22 novembre | Voir la commune → |
| Castetnau-Camblong64190 | 21 mars | 9 avril | 22 novembre | Voir la commune → |
| Castetner64300 | 23 mars | 10 avril | 18 novembre | Voir la commune → |
| Castetpugon64330 | 19 mars | 10 avril | 18 novembre | Voir la commune → |
| Castillon (Canton d'Arthez-de-Béarn)64370 | 15 mars | 8 avril | 20 novembre | Voir la commune → |
| Castillon (Canton de Lembeye)64350 | 21 mars | 13 avril | 18 novembre | Voir la commune → |
| Caubios-Loos64230 | 17 mars | 10 avril | 20 novembre | Voir la commune → |
| Cescau64170 | 23 mars | 10 avril | 20 novembre | Voir la commune → |
| Cette-Eygun64490 | 14 avril | 1er mai | 14 novembre | Voir la commune → |
| Charre64190 | 24 mars | 10 avril | 23 novembre | Voir la commune → |
| Charritte-de-Bas64130 | 24 mars | 10 avril | 23 novembre | Voir la commune → |
| Chéraute64130 | 29 mars | 14 avril | 21 novembre | Voir la commune → |
| Ciboure64500 | 2 février | 11 mars | 27 décembre | Voir la commune → |
| Claracq64330 | 19 mars | 10 avril | 19 novembre | Voir la commune → |
| Coarraze64800 | 5 avril | 18 avril | 11 novembre | Voir la commune → |
| Conchez-de-Béarn64330 | 18 mars | 10 avril | 21 novembre | Voir la commune → |
| Corbère-Abères64350 | 19 mars | 10 avril | 18 novembre | Voir la commune → |
| Coslédaà-Lube-Boast64160 | 21 mars | 13 avril | 18 novembre | Voir la commune → |
| Coublucq64410 | 15 mars | 10 avril | 21 novembre | Voir la commune → |
| Crouseilles64350 | 19 mars | 10 avril | 19 novembre | Voir la commune → |
| Cuqueron64360 | 28 mars | 16 avril | 19 novembre | Voir la commune → |
| Denguin64230 | 17 mars | 9 avril | 22 novembre | Voir la commune → |
| Diusse64330 | 15 mars | 7 avril | 21 novembre | Voir la commune → |
| Doazon64370 | 15 mars | 7 avril | 20 novembre | Voir la commune → |
| Dognen64190 | 23 mars | 9 avril | 22 novembre | Voir la commune → |
| Domezain-Berraute64120 | 24 mars | 10 avril | 22 novembre | Voir la commune → |
| Doumy64450 | 19 mars | 10 avril | 18 novembre | Voir la commune → |
| Eaux-Bonnes64440 | 27 avril | 16 mai | 8 novembre | Voir la commune → |
| Escos64270 | 23 mars | 13 avril | 18 novembre | Voir la commune → |
| Escot64490 | 5 avril | 18 avril | 22 novembre | Voir la commune → |
| Escou64870 | 4 avril | 16 avril | 10 novembre | Voir la commune → |
| Escoubès64160 | 23 mars | 16 avril | 18 novembre | Voir la commune → |
| Escout64870 | 4 avril | 16 avril | 10 novembre | Voir la commune → |
| Escurès64350 | 23 mars | 16 avril | 18 novembre | Voir la commune → |
| Eslourenties-Daban64420 | 2 avril | 18 avril | 14 novembre | Voir la commune → |
| Espéchède64160 | 30 mars | 18 avril | 18 novembre | Voir la commune → |
| Espelette64250 | 24 mars | 10 avril | 23 novembre | Voir la commune → |
| Espès-Undurein64130 | 27 mars | 13 avril | 23 novembre | Voir la commune → |
| Espiute64390 | 23 mars | 10 avril | 20 novembre | Voir la commune → |
| Espoey64420 | 6 avril | 20 avril | 8 novembre | Voir la commune → |
| Esquiule64400 | 2 avril | 16 avril | 16 novembre | Voir la commune → |
| Estérençuby64220 | 30 mars | 18 avril | 26 novembre | Voir la commune → |
| Estialescq64290 | 4 avril | 16 avril | 10 novembre | Voir la commune → |
| Estos64400 | 31 mars | 16 avril | 11 novembre | Voir la commune → |
| Etcharry64120 | 27 mars | 13 avril | 22 novembre | Voir la commune → |
| Etchebar64470 | 31 mars | 18 avril | 21 novembre | Voir la commune → |
| Etsaut64490 | 16 avril | 8 mai | 12 novembre | Voir la commune → |
| Eysus64400 | 29 mars | 16 avril | 20 novembre | Voir la commune → |
| Fichous-Riumayou64410 | 19 mars | 10 avril | 20 novembre | Voir la commune → |
| Gabaston64160 | 27 mars | 18 avril | 18 novembre | Voir la commune → |
| Gabat64120 | 23 mars | 8 avril | 23 novembre | Voir la commune → |
| Gamarthe64220 | 5 avril | 22 avril | 18 novembre | Voir la commune → |
| Gan64290 | 1er avril | 16 avril | 14 novembre | Voir la commune → |
| Garindein64130 | 29 mars | 14 avril | 21 novembre | Voir la commune → |
| Garlède-Mondebat64450 | 18 mars | 10 avril | 20 novembre | Voir la commune → |
| Garlin64330 | 15 mars | 8 avril | 19 novembre | Voir la commune → |
| Garos64410 | 18 mars | 8 avril | 20 novembre | Voir la commune → |
| Garris64120 | 23 mars | 8 avril | 23 novembre | Voir la commune → |
| Gayon64350 | 17 mars | 10 avril | 19 novembre | Voir la commune → |
| Gelos64110 | 28 mars | 16 avril | 19 novembre | Voir la commune → |
| Ger64530 | 6 avril | 23 avril | 14 novembre | Voir la commune → |
| Gerderest64160 | 23 mars | 16 avril | 16 novembre | Voir la commune → |
| Gère-Bélesten64260 | 10 avril | 1er mai | 16 novembre | Voir la commune → |
| Géronce64400 | 29 mars | 16 avril | 19 novembre | Voir la commune → |
| Gestas64190 | 27 mars | 13 avril | 21 novembre | Voir la commune → |
| Géus-d'Arzacq64370 | 15 mars | 7 avril | 22 novembre | Voir la commune → |
| Geüs-d'Oloron64400 | 27 mars | 16 avril | 19 novembre | Voir la commune → |
| Goès64400 | 4 avril | 16 avril | 11 novembre | Voir la commune → |
| Gomer64420 | 6 avril | 20 avril | 8 novembre | Voir la commune → |
| Gotein-Libarrenx64130 | 29 mars | 14 avril | 21 novembre | Voir la commune → |
| Guéthary64210 | 7 février | 11 mars | 23 décembre | Voir la commune → |
| Guiche64520 | 25 mars | 16 avril | 18 novembre | Voir la commune → |
| Guinarthe-Parenties64390 | 27 mars | 15 avril | 18 novembre | Voir la commune → |
| Gurmençon64400 | 4 avril | 16 avril | 14 novembre | Voir la commune → |
| Gurs64190 | 26 mars | 16 avril | 22 novembre | Voir la commune → |
| Hagetaubin64370 | 15 mars | 7 avril | 22 novembre | Voir la commune → |
| Halsou64480 | 17 mars | 7 avril | 25 novembre | Voir la commune → |
| Hasparren64240 | 24 mars | 10 avril | 22 novembre | Voir la commune → |
| Haut-de-Bosdarros64800 | 6 avril | 20 avril | 8 novembre | Voir la commune → |
| Haux64470 | 30 mars | 18 avril | 21 novembre | Voir la commune → |
| Hélette64640 | 5 avril | 22 avril | 14 novembre | Voir la commune → |
| Hendaye64700 | 5 février | 12 mars | 20 décembre | Voir la commune → |
| Herrère64680 | 6 avril | 18 avril | 11 novembre | Voir la commune → |
| Higuères-Souye64160 | 27 mars | 18 avril | 18 novembre | Voir la commune → |
| Hosta64120 | 5 avril | 20 avril | 19 novembre | Voir la commune → |
| Hours64420 | 6 avril | 20 avril | 8 novembre | Voir la commune → |
| Ibarrolle64120 | 31 mars | 14 avril | 19 novembre | Voir la commune → |
| Idaux-Mendy64130 | 31 mars | 14 avril | 21 novembre | Voir la commune → |
| Idron64320 | 31 mars | 16 avril | 11 novembre | Voir la commune → |
| Igon64800 | 5 avril | 18 avril | 14 novembre | Voir la commune → |
| Iholdy64640 | 29 mars | 14 avril | 19 novembre | Voir la commune → |
| Ilharre64120 | 23 mars | 7 avril | 23 novembre | Voir la commune → |
| Irissarry64780 | 4 avril | 18 avril | 19 novembre | Voir la commune → |
| Irouléguy64220 | 25 mars | 18 avril | 24 novembre | Voir la commune → |
| Ispoure64220 | 25 mars | 16 avril | 22 novembre | Voir la commune → |
| Issor64570 | 5 avril | 18 avril | 16 novembre | Voir la commune → |
| Isturits64240 | 24 mars | 10 avril | 23 novembre | Voir la commune → |
| Itxassou64250 | 25 mars | 13 avril | 23 novembre | Voir la commune → |
| Izeste64260 | 5 avril | 24 avril | 19 novembre | Voir la commune → |
| Jasses64190 | 22 mars | 13 avril | 21 novembre | Voir la commune → |
| Jatxou64480 | 13 mars | 2 avril | 27 novembre | Voir la commune → |
| Jaxu64220 | 4 avril | 18 avril | 18 novembre | Voir la commune → |
| Jurançon64110 | 28 mars | 16 avril | 19 novembre | Voir la commune → |
| Juxue64120 | 29 mars | 14 avril | 19 novembre | Voir la commune → |
| L'Hôpital-d'Orion64270 | 25 mars | 13 avril | 18 novembre | Voir la commune → |
| L'Hôpital-Saint-Blaise64130 | 29 mars | 14 avril | 19 novembre | Voir la commune → |
| La Bastide-Clairence64240 | 23 mars | 10 avril | 21 novembre | Voir la commune → |
| Laà-Mondrans64300 | 23 mars | 13 avril | 18 novembre | Voir la commune → |
| Laàs64390 | 25 mars | 13 avril | 18 novembre | Voir la commune → |
| Labastide-Cézéracq64170 | 17 mars | 9 avril | 22 novembre | Voir la commune → |
| Labastide-Monréjeau64170 | 17 mars | 9 avril | 22 novembre | Voir la commune → |
| Labastide-Villefranche64270 | 23 mars | 13 avril | 18 novembre | Voir la commune → |
| Labatmale64530 | 6 avril | 22 avril | 9 novembre | Voir la commune → |
| Labatut-Figuières64460 | 2 avril | 18 avril | 14 novembre | Voir la commune → |
| Labets-Biscay64120 | 21 mars | 8 avril | 23 novembre | Voir la commune → |
| Labeyrie64300 | 15 mars | 7 avril | 22 novembre | Voir la commune → |
| Lacadée64300 | 13 mars | 7 avril | 22 novembre | Voir la commune → |
| Lacarre64220 | 5 avril | 19 avril | 18 novembre | Voir la commune → |
| Lacarry-Arhan-Charritte-de-Haut64470 | 30 mars | 18 avril | 20 novembre | Voir la commune → |
| Lacommande64360 | 26 mars | 13 avril | 20 novembre | Voir la commune → |
| Lacq64170 | 17 mars | 9 avril | 22 novembre | Voir la commune → |
| Lagor64150 | 19 mars | 9 avril | 22 novembre | Voir la commune → |
| Lagos64800 | 5 avril | 18 avril | 11 novembre | Voir la commune → |
| Laguinge-Restoue64470 | 29 mars | 16 avril | 23 novembre | Voir la commune → |
| Lahonce64990 | 8 mars | 29 mars | 2 décembre | Voir la commune → |
| Lahontan64270 | 19 mars | 9 avril | 18 novembre | Voir la commune → |
| Lahourcade64150 | 17 mars | 9 avril | 22 novembre | Voir la commune → |
| Lalongue64350 | 21 mars | 13 avril | 18 novembre | Voir la commune → |
| Lalonquette64450 | 18 mars | 10 avril | 19 novembre | Voir la commune → |
| Lamayou64460 | 4 avril | 18 avril | 9 novembre | Voir la commune → |
| Lanne-en-Barétous64570 | 4 avril | 19 avril | 19 novembre | Voir la commune → |
| Lannecaube64350 | 17 mars | 10 avril | 19 novembre | Voir la commune → |
| Lanneplaà64300 | 29 mars | 15 avril | 18 novembre | Voir la commune → |
| Lantabat64640 | 29 mars | 14 avril | 19 novembre | Voir la commune → |
| Larceveau-Arros-Cibits64120 | 1er avril | 14 avril | 19 novembre | Voir la commune → |
| Laroin64110 | 24 mars | 13 avril | 20 novembre | Voir la commune → |
| Larrau64560 | 11 avril | 2 mai | 18 novembre | Voir la commune → |
| Larressore64480 | 18 mars | 7 avril | 25 novembre | Voir la commune → |
| Larreule64410 | 15 mars | 7 avril | 22 novembre | Voir la commune → |
| Larribar-Sorhapuru64120 | 24 mars | 10 avril | 23 novembre | Voir la commune → |
| Laruns64440 | 16 avril | 8 mai | 14 novembre | Voir la commune → |
| Lasclaveries64450 | 21 mars | 10 avril | 18 novembre | Voir la commune → |
| Lasse64220 | 25 mars | 16 avril | 24 novembre | Voir la commune → |
| Lasserre64350 | 19 mars | 10 avril | 19 novembre | Voir la commune → |
| Lasseube64290 | 30 mars | 16 avril | 14 novembre | Voir la commune → |
| Lasseubetat64290 | 6 avril | 20 avril | 8 novembre | Voir la commune → |
| Lay-Lamidou64190 | 25 mars | 13 avril | 22 novembre | Voir la commune → |
| Lecumberry64220 | 30 mars | 18 avril | 21 novembre | Voir la commune → |
| Ledeuix64400 | 30 mars | 16 avril | 14 novembre | Voir la commune → |
| Lée64320 | 31 mars | 16 avril | 11 novembre | Voir la commune → |
| Lées-Athas64490 | 5 avril | 20 avril | 20 novembre | Voir la commune → |
| Lembeye64350 | 23 mars | 16 avril | 18 novembre | Voir la commune → |
| Lème64450 | 19 mars | 10 avril | 19 novembre | Voir la commune → |
| Léren64270 | 21 mars | 8 avril | 18 novembre | Voir la commune → |
| Lescar64230 | 23 mars | 13 avril | 20 novembre | Voir la commune → |
| Lescun64490 | 22 avril | 15 mai | 11 novembre | Voir la commune → |
| Lespielle64350 | 17 mars | 10 avril | 19 novembre | Voir la commune → |
| Lespourcy64160 | 30 mars | 18 avril | 18 novembre | Voir la commune → |
| Lestelle-Bétharram64800 | 4 avril | 18 avril | 18 novembre | Voir la commune → |
| Lichans-Sunhar64470 | 30 mars | 18 avril | 21 novembre | Voir la commune → |
| Lichos64130 | 24 mars | 10 avril | 23 novembre | Voir la commune → |
| Licq-Athérey64560 | 27 mars | 18 avril | 25 novembre | Voir la commune → |
| Limendous64420 | 5 avril | 18 avril | 9 novembre | Voir la commune → |
| Livron64530 | 5 avril | 18 avril | 10 novembre | Voir la commune → |
| Lohitzun-Oyhercq64120 | 29 mars | 14 avril | 23 novembre | Voir la commune → |
| Lombia64160 | 31 mars | 18 avril | 16 novembre | Voir la commune → |
| Lonçon64410 | 19 mars | 10 avril | 20 novembre | Voir la commune → |
| Lons64140 | 24 mars | 13 avril | 20 novembre | Voir la commune → |
| Loubieng64300 | 23 mars | 8 avril | 22 novembre | Voir la commune → |
| Louhossoa64250 | 29 mars | 14 avril | 21 novembre | Voir la commune → |
| Lourdios-Ichère64570 | 6 avril | 23 avril | 19 novembre | Voir la commune → |
| Lourenties64420 | 5 avril | 18 avril | 14 novembre | Voir la commune → |
| Louvie-Juzon64260 | 7 avril | 1er mai | 18 novembre | Voir la commune → |
| Louvie-Soubiron64440 | 16 avril | 8 mai | 11 novembre | Voir la commune → |
| Louvigny64410 | 15 mars | 7 avril | 22 novembre | Voir la commune → |
| Luc-Armau64350 | 23 mars | 16 avril | 18 novembre | Voir la commune → |
| Lucarré64350 | 23 mars | 16 avril | 18 novembre | Voir la commune → |
| Lucgarier64420 | 6 avril | 20 avril | 8 novembre | Voir la commune → |
| Lucq-de-Béarn64360 | 27 mars | 16 avril | 20 novembre | Voir la commune → |
| Lurbe-Saint-Christau64660 | 1er avril | 18 avril | 21 novembre | Voir la commune → |
| Lussagnet-Lusson64160 | 19 mars | 10 avril | 18 novembre | Voir la commune → |
